IV Etapa Circuito CXC Rapido21 - 31/03/2012 - Round 5

List of Players

No  Name                         Rtg 

1.  Adwilhans Luciano De Souza   2345
2.  Paulo Palozi                 2330
3.  Lidio Delgado                2323
4.  Anderson T. Dias             2323
5.  Acyr Calçado                 2252
6.  Justo Chemin                 2175
7.  Vitorio Chemin               2165
8.  Euclides Roberto Ferreira    2124
9.  Daniel Leite Da Leite        2053
10. Jefferson Barbosa            2029
11. Murilo Salustiano            1992
12. Jorge Junior                 1928
13. Iridio J. De Moura           1878
14. Ivair K. Coelho              1827
15. Marcio Holub                 1814
16. Edmundo Azevedo              1800
17. Giovanni De Almeida Costa    1800
18. Marcos De Oliveira           1800
19. Alan Jose De Oliveira        1800
20. Lucas De Souza Pereira       1800
21. Rodrigo Luiz Vieira          1800
22. Ronald Wegner Neto           1800
23. Soraya Vallim Miranda        1751
24. Francisco Rodrigues Sobrinho 1734
25. Bruno Ribeiro Lisboa         1726
26. Janaina Paixão De Oliveira   1644
27. Leonardo Scardini            1555

Cross Table

No Name                              Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Adwilhans Luciano De Souza (1)    2345 5     17:W 10:W  7:W  2:W  4:W
2  Paulo Palozi (2)                  2330 4     20:W  9:W 11:W  1:L  8:W
3  Lidio Delgado (3)                 2323 4     16:L 18:W 17:W 10:W  7:W
4  Acyr Calçado (5)                  2252 3.5    0:D  5:W 13:W  8:W  1:L
5  Jefferson Barbosa (10)            2029 3.5    0:D  4:L 18:W 12:W 14:W
6  Jorge Junior (12)                 1928 3.5   24:W  8:L 26:W 11:W  9:D
7  Vitorio Chemin (7)                2165 3     14:W 12:W  1:L 16:W  3:L
8  Anderson T. Dias (4)              2323 3     15:W  6:W 16:W  4:L  2:L
9  Murilo Salustiano (11)            1992 3     23:W  2:L 15:D 21:W  6:D
10 Daniel Leite Da Leite (9)         2053 3     27:W  1:L 20:W  3:L 19:W
11 Justo Chemin (6)                  2175 3     26:W 21:W  2:L  6:L 17:W
12 Iridio J. De Moura (13)           1878 3     19:W  7:L 22:W  5:L 16:W
13 Euclides Roberto Ferreira (8)     2124 3     25:W 16:L  4:L 23:W 20:W
14 Lucas De Souza Pereira (20)       1800 2.5    7:L 19:W 21:D 15:W  5:L
15 Marcos De Oliveira (18)           1800 2.5    8:L 23:W  9:D 14:L 26:W
16 Giovanni De Almeida Costa (17)    1800 2      3:W 13:W  8:L  7:L 12:L
17 Marcio Holub (15)                 1814 2      1:L 27:W  3:L 25:W 11:L
18 Francisco Rodrigues Sobrinho (24) 1734 2      0:D  3:L  5:L 27:W 21:D
19 Janaina Paixão De Oliveira (26)   1644 2     12:L 14:L  0:W 26:W 10:L
20 Edmundo Azevedo (16)              1800 2      2:L 25:W 10:L 22:W 13:L
21 Ivair K. Coelho (14)              1827 2     22:W 11:L 14:D  9:L 18:D
22 Leonardo Scardini (27)            1555 1.5   21:L  0:W 12:L 20:L 25:D
23 Soraya Vallim Miranda (23)        1751 1.5    9:L 15:L 27:W 13:L 24:D
24 Bruno Ribeiro Lisboa (25)         1726 1.5    6:L 26:L 25:L  0:W 23:D
25 Rodrigo Luiz Vieira (21)          1800 1.5   13:L 20:L 24:W 17:L 22:D
26 Alan Jose De Oliveira (19)        1800 1     11:L 24:W  6:L 19:L 15:L
27 Ronald Wegner Neto (22)           1800 1     10:L 17:L 23:L 18:L  0:W

Standings

Place Name                              Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Adwilhans Luciano De Souza (1)    2345 5         9.5  15.5 15.50   15.0
  2   Paulo Palozi (2)                  2330 4         9.0  16.0 11.00   13.0
  3   Lidio Delgado (3)                 2323 4         7.0  12.0 10.00   10.0
  4   Acyr Calçado (5)                  2252 3.5       9.5  17.0  9.50   11.5
  5   Jefferson Barbosa (10)            2029 3.5       8.0  13.5  7.50    8.5
  6   Jorge Junior (12)                 1928 3.5       7.0  11.0  7.00   10.5
  7   Vitorio Chemin (7)                2165 3         9.5  16.5  7.50   11.0
  8   Anderson T. Dias (4)              2323 3         9.5  15.5  8.00   12.0
  9   Murilo Salustiano (11)            1992 3         8.0  13.5  6.50    9.0
 10   Daniel Leite Da Leite (9)         2053 3         7.5  13.0  5.00    9.0
 11   Justo Chemin (6)                  2175 3         7.5  12.5  5.00   10.0
 12   Iridio J. De Moura (13)           1878 3         6.5  11.0  5.50    9.0
 13   Euclides Roberto Ferreira (8)     2124 3         5.5  10.5  5.00    8.0
 14   Lucas De Souza Pereira (20)       1800 2.5       7.5  12.5  5.50    7.5
 15   Marcos De Oliveira (18)           1800 2.5       7.0  11.0  4.00    6.5
 16   Giovanni De Almeida Costa (17)    1800 2         9.0  16.0  7.00    9.0
 17   Marcio Holub (15)                 1814 2         8.5  14.0  2.50    6.0
 18   Francisco Rodrigues Sobrinho (24) 1734 2         8.0  12.5  2.00    5.0
 19   Janaina Paixão De Oliveira (26)   1644 2         8.0  12.0  1.00    5.0
 20   Edmundo Azevedo (16)              1800 2         7.5  12.5  3.00    6.0
 21   Ivair K. Coelho (14)              1827 2         7.5  11.5  3.75    7.0
 22   Leonardo Scardini (27)            1555 1.5       6.5  11.0  0.75    4.5
 23   Soraya Vallim Miranda (23)        1751 1.5       6.5  10.0  1.75    3.5
 24   Bruno Ribeiro Lisboa (25)         1726 1.5       5.5  10.0  0.75    2.5
 25   Rodrigo Luiz Vieira (21)          1800 1.5       5.0   9.0  2.25    3.5
 26   Alan Jose De Oliveira (19)        1800 1         7.0  11.5  1.50    4.0
 27   Ronald Wegner Neto (22)           1800 1         6.5  11.0  0.00    1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com