XV Chorinho CXC - 17/03/2012 - Round 5

Cross Table

No Name                       Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Acyr Calçado (3)           2252 5      7:W  2:W  5:W  4:W  6:W
2  Daniel Leite Da Leite (4)  2053 3     10:W  1:L  3:D  5:D  7:W
3  Ulisses Kaniak (6)         2012 3      5:L  6:W  2:D  7:D 10:W
4  Lidio Delgado (1)          2323 3      6:D  7:D  8:W  1:L  9:W
5  Anderson T. Dias (2)       2323 2.5    3:W  9:W  1:L  2:D  8:L
6  Ernesto Pereira (5)        2051 2.5    4:D  3:L  9:W  8:W  1:L
7  Murilo Salustiano (7)      1992 2      1:L  4:D 10:W  3:D  2:L
8  Felipe Benvenutti (8)      1933 2      9:L 10:W  4:L  6:L  5:W
9  Luiz Gustavo Fagundes (10) 1800 2      8:W  5:L  6:L 10:W  4:L
10 Beatriz Ansay (9)          1800 0      2:L  8:L  7:L  9:L  3:L

Standings

Place Name                       Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Acyr Calçado (3)           2252 5         8.0  13.0 13.00   15.0
  2   Daniel Leite Da Leite (4)  2053 3         7.5  12.5  4.75    8.5
  3   Ulisses Kaniak (6)         2012 3         7.0  10.0  5.00    7.5
  4   Lidio Delgado (1)          2323 3         6.5  13.5  6.25    8.5
  5   Anderson T. Dias (2)       2323 2.5       8.0  15.0  6.50   10.0
  6   Ernesto Pereira (5)        2051 2.5       8.0  15.0  5.50    7.5
  7   Murilo Salustiano (7)      1992 2         9.0  14.0  3.00    6.0
  8   Felipe Benvenutti (8)      1933 2         7.0  10.0  2.50    5.0
  9   Luiz Gustavo Fagundes (10) 1800 2         7.0  10.0  2.00    7.0
 10   Beatriz Ansay (9)          1800 0         7.0  12.0  0.00    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com