XVI Torneio Feijoada CXC – 21/07/2012 – Final
List of Players
No Name Rtg
1. Paulo Palozi 2323
2. Frederico Matsuura 2274
3. Lidio Delgado 2260
4. Acyr Calcado 2228
5. Jefferson Barbosa 2107
6. Ernesto Pereira 2052
7. Murilo Salustiano 2024
8. Carlos Calleros 1970
9. Iridio J. Moura 1913
10. Carlos Lunelli Marcondes 1846
11. Gilberto Steinn 1840
12. Kaio Gil Das Chagas Lima 1806
13. Davi Ferreira Das Chagas 1800
14. Alvaro Alves De Almeida Junior 1749
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Frederico Matsuura (2) 2274 6.5 13:W 12:W 8:W 5:W 2:W 3:W 4:D
2 Acyr Calcado (4) 2228 6 14:W 13:W 3:W 6:W 1:L 5:W 7:W
3 Paulo Palozi (1) 2323 5 10:W 4:W 2:L 7:W 5:W 1:L 14:W
4 Jefferson Barbosa (5) 2107 4.5 11:W 3:L 5:L 9:W 10:W 6:W 1:D
5 Lidio Delgado (3) 2260 4 9:W 6:W 4:W 1:L 3:L 2:L 12:W
6 Murilo Salustiano (7) 2024 4 8:W 5:L 12:W 2:L 7:W 4:L 13:W
7 Ernesto Pereira (6) 2052 3 12:L 9:W 13:W 3:L 6:L 8:W 2:L
8 Carlos Calleros (8) 1970 3 6:L 14:W 1:L 11:W 9:L 7:L 10:W
9 Gilberto Steinn (11) 1840 3 5:L 7:L 10:W 4:L 8:W 14:W 11:L
10 Iridio J. Moura (9) 1913 3 3:L 11:W 9:L 12:W 4:L 13:W 8:L
11 Davi Ferreira Das Chagas (13) 1800 3 4:L 10:L 14:W 8:L 13:L 12:W 9:W
12 Alvaro Alves De Almeida Junior (14) 1749 2 7:W 1:L 6:L 10:L 14:W 11:L 5:L
13 Carlos Lunelli Marcondes (10) 1846 1 1:L 2:L 7:L 14:L 11:W 10:L 6:L
14 Kaio Gil Das Chagas Lima (12) 1806 1 2:L 8:L 11:L 13:W 12:L 9:L 3:L
Standings
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Frederico Matsuura (2) 2274 6.5 18.5 25.5 23.25 27.5
2 Acyr Calcado (4) 2228 6 17.0 24.5 18.00 25.0
3 Paulo Palozi (1) 2323 5 20.5 28.0 15.50 21.0
4 Jefferson Barbosa (5) 2107 4.5 19.0 28.5 16.25 16.5
5 Lidio Delgado (3) 2260 4 22.5 31.0 13.50 19.0
6 Murilo Salustiano (7) 2024 4 16.5 23.5 9.00 16.0
7 Ernesto Pereira (6) 2052 3 17.0 24.0 7.00 13.0
8 Carlos Calleros (8) 1970 3 16.0 23.5 7.00 11.0
9 Gilberto Steinn (11) 1840 3 16.0 21.5 7.00 10.0
10 Iridio J. Moura (9) 1913 3 15.5 21.5 6.00 12.0
11 Davi Ferreira Das Chagas (13) 1800 3 12.0 17.5 6.00 8.0
12 Alvaro Alves De Almeida Junior (14) 1749 2 17.0 24.5 4.00 10.0
13 Carlos Lunelli Marcondes (10) 1846 1 19.0 26.5 3.00 3.0
14 Kaio Gil Das Chagas Lima (12) 1806 1 16.0 23.0 1.00 4.0
XXXII Chorinho CXC – 21/07/2012 – Final
List of Players
No Name Rtg
1. Paulo Palozi 2323
2. Frederico Matsuura 2274
3. Jefferson Barbosa 2107
4. Leandro Salles 2088
5. Daniel Leite 2034
6. Murilo Salustiano 2024
7. Aloisio Ponti Lopes 1868
8. Gilberto Steinn 1840
9. Kaio Gil Das Chagas Lima 1806
10. Roberto Carlos S. Bernardes 1800
11. Arthur Feliphe S. Bernardes 1800
12. David Ferreira Das Chagas 1800
13. Alvaro Alves De Almeida Junior 1749
14. Francisco Rodrigues Sobrinho 1719
15. Helio Almeida 1667
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Frederico Matsuura (2) 2274 6.5 14:W 5:W 2:D 12:W 3:W 4:W 7:W
2 Paulo Palozi (1) 2323 5.5 9:W 12:W 1:D 3:W 4:L 7:W 5:W
3 Jefferson Barbosa (3) 2107 5 13:W 8:W 10:W 2:L 1:L 12:W 4:W
4 Daniel Leite (5) 2034 4 8:L 7:W 13:W 5:W 2:W 1:L 3:L
5 Leandro Salles (4) 2088 4 6:W 1:L 15:W 4:L 8:W 11:W 2:L
6 David Ferreira Das Chagas (12) 1800 4 5:L 14:W 7:L 8:L 0:W 13:W 12:W
7 Arthur Feliphe S. Bernardes (11) 1800 3.5 0:D 4:L 6:W 11:W 10:W 2:L 1:L
8 Alvaro Alves De Almeida Junior (13) 1749 3.5 4:W 3:L 12:L 6:W 5:L 14:W 9:D
9 Murilo Salustiano (6) 2024 3.5 2:L 13:L 11:L 0:W 14:W 10:W 8:D
10 Francisco Rodrigues Sobrinho (14) 1719 3.5 0:D 11:W 3:L 14:W 7:L 9:L 13:W
11 Roberto Carlos S. Bernardes (10) 1800 3.5 0:D 10:L 9:W 7:L 15:W 5:L 14:W
12 Gilberto Steinn (8) 1840 3 15:W 2:L 8:W 1:L 13:W 3:L 6:L
13 Kaio Gil Das Chagas Lima (9) 1806 2 3:L 9:W 4:L 15:W 12:L 6:L 10:L
14 Aloisio Ponti Lopes (7) 1868 1 1:L 6:L 0:W 10:L 9:L 8:L 11:L
15 Helio Almeida (15) 1667 1 12:L 0:W 5:L 13:L 11:L 0: 0:
Standings
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Frederico Matsuura (2) 2274 6.5 19.5 25.5 23.25 25.5
2 Paulo Palozi (1) 2323 5.5 19.5 29.0 22.25 22.5
3 Jefferson Barbosa (3) 2107 5 19.5 28.0 16.00 21.0
4 Daniel Leite (5) 2034 4 21.5 30.0 15.00 18.0
5 Leandro Salles (4) 2088 4 20.0 28.0 12.00 17.0
6 David Ferreira Das Chagas (12) 1800 4 15.5 20.0 6.00 12.0
7 Arthur Feliphe S. Bernardes (11) 1800 3.5 20.0 30.0 11.00 15.5
8 Alvaro Alves De Almeida Junior (13) 1749 3.5 17.5 23.0 10.75 13.5
9 Murilo Salustiano (6) 2024 3.5 16.0 22.0 6.25 9.5
10 Francisco Rodrigues Sobrinho (14) 1719 3.5 15.5 21.0 6.50 14.5
11 Roberto Carlos S. Bernardes (10) 1800 3.5 15.0 19.5 5.50 12.5
12 Gilberto Steinn (8) 1840 3 19.5 27.5 6.50 15.0
13 Kaio Gil Das Chagas Lima (9) 1806 2 17.0 23.5 4.50 10.0
14 Aloisio Ponti Lopes (7) 1868 1 17.5 27.0 0.00 5.0
15 Helio Almeida (15) 1667 1 9.0 15.0 0.00 4.0
XXXIII Chorinho CXC – 21/07/2012 – Final
List of Players
No Name Rtg
1. Paulo Palozi 2323
2. Jefferson Barbosa 2107
3. Leandro Salles 2088
4. Glaucio Alves 2059
5. Gilberto Steinn 1840
6. Kaio Gil Das Chagas Lima 1806
7. Roberto Carlos Bernardes 1800
8. Arthur Feliphe Bernardes 1800
9. David Ferreira Das Chagas 1800
10. Alvaro Alves De Almeida Junior 1749
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Paulo Palozi (1) 2323 7 8:W 4:W 5:W 6:W 2:W 10:W 3:W
2 Jefferson Barbosa (2) 2107 5 9:W 3:W 6:L 4:W 1:L 7:W 10:W
3 Leandro Salles (3) 2088 4 5:W 2:L 4:L 7:W 6:W 8:W 1:L
4 Arthur Feliphe Bernardes (8) 1800 4 10:W 1:L 3:W 2:L 8:W 9:W 7:L
5 David Ferreira Das Chagas (9) 1800 4 3:L 10:W 1:L 9:W 7:L 6:W 8:W
6 Alvaro Alves De Almeida Junior (10) 1749 3 7:W 8:W 2:W 1:L 3:L 5:L 9:L
7 Glaucio Alves (4) 2059 3 6:L 9:L 10:W 3:L 5:W 2:L 4:W
8 Kaio Gil Das Chagas Lima (6) 1806 2 1:L 6:L 9:W 10:W 4:L 3:L 5:L
9 Roberto Carlos Bernardes (7) 1800 2 2:L 7:W 8:L 5:L 10:L 4:L 6:W
10 Gilberto Steinn (5) 1840 1 4:L 5:L 7:L 8:L 9:W 1:L 2:L
Standings
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Paulo Palozi (1) 2323 7 17.0 23.0 23.00 28.0
2 Jefferson Barbosa (2) 2107 5 16.0 24.0 14.00 20.0
3 Leandro Salles (3) 2088 4 19.0 28.0 12.00 16.0
4 Arthur Feliphe Bernardes (8) 1800 4 16.0 24.0 9.00 17.0
5 David Ferreira Das Chagas (9) 1800 4 14.0 22.0 8.00 13.0
6 Alvaro Alves De Almeida Junior (10) 1749 3 18.0 27.0 10.00 18.0
7 Glaucio Alves (4) 2059 3 17.0 23.0 9.00 9.0
8 Kaio Gil Das Chagas Lima (6) 1806 2 17.0 25.0 3.00 9.0
9 Roberto Carlos Bernardes (7) 1800 2 16.0 22.0 6.00 7.0
10 Gilberto Steinn (5) 1840 1 18.0 27.0 2.00 3.0