Resultados Etapa CXC Circuito de Rápido Fexpar – XVII Etapa Rápido CXC

by Murilo

Etapa CXC Circuito de Rápido Fexpar – XVII Etapa Rapido CXC 06/09/2014 – Final

List of Players

No  Name                                  Feder Rtg  Club                      

1.  Bolivar Ribeiro Gonzalez              PR    2192 Clube de Xadrez de Maringá
2.  Justo Reinaldo Chemim                 PR    2134 Joga                      
3.  Murilo Salustiano                     PR    2002                           
4.  Iridio Johansen de Moura              PR    1938 Joga                      
5.  Felipe Benvenutti                     PR    1914 Joga                      
6.  Israel Kruger                         PR    1912 Joga                      
7.  Robson Farias Idalgo Filho            PR    1899 CX de São José dos Pinhais
8.  Gustavo Horokoski                     PR    1886 CX de São José dos Pinhais
9.  João Gabriel Felippe                  PR    1860 Joga                      
10. Mateus Camargo                        PR    1800 12 - CX de Paranavai      
11. Kallel Scucato Ferreira Da Silva      PR    1800 Joga                      
12. Carlos Lunelli Marcondes Filho        PR    1800 Joga                      
13. Gilberto de Lima Steinn               PR    1800 Joga                      
14. Valério Vivekananda Zilber            PR    1800 Joga                      
15. Pablo Acosta                          AV    1784 Joga                      
16. Otávio Augusto Nietzsche Crul         PR    1783 Joga - 12                 
17. Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho PR    1776 Joga                      
18. Daniel Shadock                        USA        Joga - 15                 
19. Lucas Gabriel Soares                  PR                                   
20. Rafael Ventura                        PR

Standings

Place Name                                  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Justo Reinaldo Chemim                 4.5       8.5  14.5 12.00   12.5
  2   Bolivar Ribeiro Gonzalez              4         9.0  15.5 11.00   14.0
  3   Mateus Camargo                        4         9.0  14.0 10.00   12.0
  4   Gustavo Horokoski                     3         9.0  15.0  8.00    9.0
  5   Valério Vivekananda Zilber            3         9.0  14.5  6.50   12.0
  6   Gilberto de Lima Steinn               3         7.0  13.0  6.25    9.5
  7   Murilo Salustiano                     3         7.0  12.5  4.00    8.0
  8   Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho 3         7.0  12.0  5.00    8.0
  9   Pablo Acosta                          3         6.0  10.0  5.00    6.0
 10   Israel Kruger                         2         9.0  15.5  5.00    7.0
 11   Carlos Lunelli Marcondes Filho        2         8.0  14.0  4.00    7.0
 12   Kallel Scucato Ferreira Da Silva      2         6.0  11.0  2.00    7.0
 13   Robson Farias Idalgo Filho            2         6.0  10.0  2.00    5.0
 14   Iridio Johansen de Moura              2         4.5   8.5  2.00    3.0
 15   Felipe Benvenutti                     1.5       8.0  12.0  3.50    7.0
 16   Daniel Shadock                        1         7.0  11.0  1.00    4.0
 17   Otávio Augusto Nietzsche Crul         1         5.5  10.5  1.50    1.0
 18   João Gabriel Felippe                  1         5.0   9.0  1.00    3.0
 19   Lucas Gabriel Soares                  0         0.0   0.0  0.00    0.0
      Rafael Ventura                        0         0.0   0.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                                  Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Justo Reinaldo Chemim                 2134 4.5    0:D  7:W  6:W 10:W  2:W
2  Bolivar Ribeiro Gonzalez              2192 4     11:W 12:W  3:W  5:W  1:L
3  Mateus Camargo                        1800 4     17:W  8:W  2:L  4:W  5:W
4  Gustavo Horokoski                     1886 3      9:W  5:L  8:W  3:L 11:W
5  Valério Vivekananda Zilber            1800 3     13:W  4:W 15:W  2:L  3:L
6  Gilberto de Lima Steinn               1800 3     10:W 15:D  1:L 11:W  7:D
7  Murilo Salustiano                     2002 3      0:D  1:L 16:W 15:W  6:D
8  Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho 1776 3     18:W  3:L  4:L 13:W 10:W
9  Pablo Acosta                          1784 3      4:L 10:L 14:W 16:W 12:W
10 Israel Kruger                         1912 2      6:L  9:W 12:W  1:L  8:L
11 Carlos Lunelli Marcondes Filho        1800 2      2:L 14:W 13:W  6:L  4:L
12 Kallel Scucato Ferreira Da Silva      1800 2     16:W  2:L 10:L 18:W  9:L
13 Robson Farias Idalgo Filho            1899 2      5:L 17:W 11:L  8:L 16:W
14 Iridio Johansen de Moura              1938 2     15:L 11:L  9:L 17:W 18:W
15 Felipe Benvenutti                     1914 1.5   14:W  6:D  5:L  7:L 17:L
16 Daniel Shadock                             1     12:L 18:W  7:L  9:L 13:L
17 Otávio Augusto Nietzsche Crul         1783 1      3:L 13:L 18:L 14:L 15:W
18 João Gabriel Felippe                  1860 1      8:L 16:L 17:W 12:L 14:L
19 Lucas Gabriel Soares                       0      0:   0:   0:   0:   0: 
20 Rafael Ventura                             0      0:   0:   0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Chorinho CXC 06/09/2014 – Final

List of Players

No  Name                                  Feder Rtg  Club                      

1.  Bolivar Ribeiro Gonzalez              PR    2192 Clube de Xadrez de Maringa
2.  Justo Reinaldo Chemim                 PR    2134 Joga                      
3.  Ulisses Moura                         PR    2069 Joga                      
4.  Murilo Salustiano                     PR    2002 Joga                      
5.  Carlos Calleros                       PR    1920 Joga                      
6.  Israel Kruger                         PR    1912 Joga                      
7.  Robson Farias Idalgo Filho            PR    1899 CX de São José dos Pinhais
8.  Adolfo Garcia                         PR    1876 Joga                      
9.  Kallel Scucato Ferreira Da Silva      PR    1800 Joga                      
10. Gilberto de Lima Steinn               PR    1800 Joga                      
11. Pablo Acosta                          AV    1784 Joga                      
12. Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho PR    1776 Joga

Standings

Place Name                                  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Pablo Acosta                          6        19.5  28.0 22.00   23.0
  2   Bolivar Ribeiro Gonzalez              6        19.5  28.0 22.00   22.0
  3   Ulisses Moura                         6        17.0  24.5 18.50   25.0
  4   Justo Reinaldo Chemim                 4        19.5  27.0  9.00   16.0
  5   Murilo Salustiano                     3.5      15.5  23.0  8.50   13.0
  6   Robson Farias Idalgo Filho            3        16.5  24.0  6.00   11.0
  7   Carlos Calleros                       3        16.0  23.5  6.00   11.0
  8   Israel Kruger                         2.5      19.5  27.0  4.50   12.5
  9   Kallel Scucato Ferreira Da Silva      2.5      14.0  21.5  4.75    8.0
 10   Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho 2        14.5  22.5  6.00   11.5
 11   Adolfo Garcia                         2        14.5  20.5  5.00    7.0
 12   Gilberto de Lima Steinn               1.5      16.0  24.5  4.75    8.0

Cross Table

No Name                                  Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Pablo Acosta                          1784 6      7:W  2:W  3:L  8:W  5:W  4:W  6:W
2  Bolivar Ribeiro Gonzalez              2192 6      6:W  1:L  8:W  4:W  3:W  5:W  7:W
3  Ulisses Moura                         2069 6      9:W  4:W  1:W 10:W  2:L  8:W 12:W
4  Justo Reinaldo Chemim                 2134 4     11:W  3:L 12:W  2:L  6:W  1:L  9:W
5  Murilo Salustiano                     2002 3.5   12:L 10:D 11:W  7:W  1:L  2:L  8:W
6  Robson Farias Idalgo Filho            1899 3      2:L 11:L  9:W 12:W  4:L 10:W  1:L
7  Carlos Calleros                       1920 3      1:L  9:W 10:L  5:L 12:W 11:W  2:L
8  Israel Kruger                         1912 2.5   10:D 12:W  2:L  1:L 11:W  3:L  5:L
9  Kallel Scucato Ferreira Da Silva      1800 2.5    3:L  7:L  6:L 11:W 10:W 12:D  4:L
10 Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho 1776 2      8:D  5:D  7:W  3:L  9:L  6:L 11:L
11 Adolfo Garcia                         1876 2      4:L  6:W  5:L  9:L  8:L  7:L 10:W
12 Gilberto de Lima Steinn               1800 1.5    5:W  8:L  4:L  6:L  7:L  9:D  3:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário