| ETAPAS CIRCUITO IRIDIO MOURA XADREZ RELÂMPAGO 2016 | ||||||
| Bonus | Bonus | acumulado | ||||
| 1 | Pablo Alejandro Acosta, | 22 | 18 | 40 | ||
| 2 | Iridio Johansen De Moura | 18 | 20 | 38 | ||
| 3 | Oseias Marcelino Dos Reis | 16 | 22 | 38 | ||
| 4 | Murilo Gimenez Salustiano | 20 | 16 | 36 | ||
| 5 | Dimitri Ferraz | 14 | 15 | 29 | ||
| 6 | Matheus Domingos | 13 | 14 | 27 | ||
| 7 | Francisco Sobrinho | 25 | 25 | |||
| 8 | Frederico Matsuura, | 25 | 25 | |||
| 9 | Iran Pedro Santos | 15 | 15 | |||
| 10 | Pedro Henrique Matos Dos Reis | 13 | 13 | |||
Post anterior
