Tabela completa em PDF Circuito de Xadrez Rapido Iridio Moura 2016
| Circuito de Rapido CXC 2016 – Iridio Johansen de Moura | |||
| Etapa | |||
| Classificação Final | |||
| Pos. | Nome | acumulado | |
| 1 | Iridio Johansen De Moura | 197 | |
| 2 | Francisco R Oliveira Sobrinho | 157 | |
| 3 | Valter Santos Filho | 146 | |
| 4 | FM | Bolivar Ribeiro Gonzalez | 144 |
| 5 | Murilo Gimenez Salustiano | 142 | |
| 6 | Pablo Alejandro Acosta | 122 | |
| 7 | Rosan Sabadin | 114 | |
| 8 | FM | Lidio Dias Delgado | 75 |
| 9 | Ernesto Stedile | 63 | |
| 10 | Glaucio Bachmann Alves | 58 | |
| 11 | Cezar Farahani | 53 | |
| 12 | Augustus Simoes | 49 | |
| 13 | Dimitri Ferraz | 48 | |
| 14 | Ernesto Stedile | 45 | |
| 15 | Justo Reinaldo Chemin | 43 | |
| 16 | Iran Pedro | 41 | |
| 17 | Hudson Hilario | 33 | |
| 18 | Acyr Rogerio Calcado | 33 | |
| 19 | Carlos Calleros | 32 | |
| 20 | Cassiano Lahoz | 29 | |
| 21 | Cirus Farahani | 28 | |
| 22 | Erika Salvadego | 28 | |
| 23 | Jean Carlo Moroski | 24 | |
| 24 | Marcos Junior Karas | 23 | |
| 25 | Oséias Macelino | 22 | |
| 26 | Valerio Brusamolin | 22 | |
| 27 | Kallel Scucato | 18 | |
| 28 | Yan Felipe Nakamura | 16 | |
| 29 | Marcos Fernandes | 16 | |
| 30 | Pedro Henrique Pedruzzi | 15 | |
| 31 | Matheus Salvadego | 15 | |
| 32 | Paulo Muraro Ferreira | 14 | |
| 33 | Matheus Domingos | 13 | |
| 34 | Gutemberg Ribeiro | 13 | |
| 35 | Rafael Domingos | 12 | |
| 36 | Melissa Latzuk de Santana | 11 | |
| 37 | Frederico Matsuura | 10 | |
| 38 | Natali Fernanda Ferraz Nalervaiko | 10 | |
| 39 | Thomas Wendel de Souza Pires | 10 | |
| 40 | Leonardio Scardini | 9 | |
| 41 | Marcos Junior Karas | 9 | |
| 42 | Jonatas Almeida | 9 | |
| 43 | Ana Karoline Santini Pires | 9 | |
| 44 | Daniel Felipe Piancor | 8 | |
| 45 | Jolita Lopez | 8 | |
| 46 | Iran Pedro | 7 | |
| 47 | Fernanda Nalevay | 7 | |
| 48 | Rafael Domingos | 6 | |
| 49 | Andre Luiz Hlatchuk | 5 | |
| 50 | Gabriel Vinicius Piancor | 3 | |
| 51 | Georgio Santos | 0 | |
| 52 | Jose Miguel Freire | 0 | |
| 53 | Victoria Mariana Ludgero | 2 | |
