Resultados dos Torneios dia 08/04/2017
LINK COM CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO TORNEIO: blitzeleicao2017_Cross_table_por_clasificação
Torneio de Blitz CXC – 08/04/2017 | ||||||
Classificação Final | ||||||
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | Tainan Pantano Tomaz | 2019 | BRA | 7 | 48 | |
2 | Frederico Matsuura | 2292 | BRA | 7 | 45 | |
3 | Alvaro Alves D Almeida Junior | 2031 | BRA | 7 | 43½ | |
4 | Acyr Rogerio Calcado | 2130 | BRA | 7 | 40½ | |
5 | Lidio Dias Delgado | 2176 | BRA | 6 | 47 | |
6 | Anderson Tatsch Dias | 2178 | BRA | 6 | 45 | |
7 | Pablo Alejandro Acosta | 1987 | ARG | 6 | 42½ | |
8 | Paulo Ricardo Palozi | 2314 | BRA | 5 | 49 | |
9 | Ernesto Luis De Assis Pereira | 2185 | BRA | 5 | 41½ | |
10 | Rodrigo Disconzi Da Silva | 2333 | BRA | 5 | 39½ | |
11 | Edson Luciani De Oliveira | 2112 | BRA | 5 | 38½ | |
12 | Ciro Jose Cardoso Pimenta | 1993 | BRA | 5 | 35½ | |
13 | Carlos A. Rezende Carvalho Jr | 1999 | BRA | 4½ | 41 | |
14 | Justo Reinaldo Chemin | 2040 | BRA | 4½ | 40 | |
15 | Murilo Gimenez Salustiano | 1933 | BRA | 4½ | 34 | |
16 | Valerio Brusamolin | 2071 | BRA | 4 | 41½ | |
17 | Luiz Fernando Valente de Oliveira | 0 | BRA | 4 | 36½ | |
18 | Aloisio Ponti Lopes | 1913 | BRA | 4 | 36½ | |
19 | Carlos A Barriquello Calleros | 0 | BRA | 4 | 35 | |
20 | Leo Pasqualini De Andrade | 1828 | BRA | 4 | 34½ | |
21 | Joao Szuba | 0 | BRA | 4 | 32½ | |
22 | Valter Santos Filho | 1748 | BRA | 4 | 32 | |
23 | Francisco R Oliveira Sobrinho | 1469 | BRA | 4 | 31 | |
24 | Iridio Johansen De Moura | 1791 | BRA | 3½ | 39 | |
25 | Marcos Junior Karas | 0 | BRA | 3 | 29½ | |
26 | Dimitri Vinicius Da Si Ferraz | 0 | BRA | 2 | 30 | |
27 | Yago Da Rosa | 0 | BRA | 1 | 26 | |
28 | Ulisses Kaniak | 2166 | BRA | 0 | 26 | |
Jefferson Lucas Munho Barbosa | 2069 | BRA | 0 | 26 |
LINK COM CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO TORNEIO: Chorinho080417_Cross_table_por_clasificação
Chorinho CXC 08/04/2017 | ||||||
Classificação Final | ||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | BUC | ||
1 | Anderson Tatsch Dias | 2178 | 4 | 16 | ||
2 | Frederico Matsuura | 2292 | 4 | 13½ | ||
3 | Murilo Gimenez Salustiano | 1933 | 3½ | 11 | ||
4 | Lidio Dias Delgado | 2176 | 3 | 15½ | ||
5 | Pablo Alejandro Acosta | 1987 | 3 | 10 | ||
6 | Acyr Rogerio Calcado | 2130 | 2½ | 15 | ||
7 | Alvaro Alves D Almeida Junior | 1958 | 2 | 11½ | ||
Iridio Johansen De Moura | 1791 | 2 | 11½ | |||
9 | Joao Szuba | 0 | ½ | 11 | ||
10 | Yago Da Rosa | 0 | ½ | 10 | ||
08/04/2017 – ELEIÇÃO E TORNEIO BLITZ 2017
Caros amigos e sócios
Temos a honra de convidá-los a participar da assembléia de eleição da diretoria do CXC para o próximo biênio nesse sábado 08/04 a partir das 15 horas, assim como jogar e degustar o já tradicional torneio espetinho.
Programação:
15:00 horas Assembléia e eleição da Diretoria ( para os sócios em dia do CXC)
16:00 horas Torneio relâmpago (3’+2″)
Teremos categoria infantil também.
Valerá para o Circuito de Blitz Josef Kasmayer
Premiação circuíto de rápido e relâmpago 2016 – Iridio Moura
18:30 horas Começarão a ser servidos espetinho de carne, frango, linguiça, legumes e salada.
Inscrição a R$20,00 e R$10,00 para mulheres e menores.
Conto com sua participação!
Lista de participantes até o momento (limitada a 30 pessoas):
1. MI Rodrigo Disconzi
2. MF Frederico Matsuura
3. MF Adwilhans de Souza
4. MF Lídio Delgado
5. MF Bolivar Gonzalez
6. MF Justo Chemin
7. Acyr Calçado
8. Jonel Yurk
9. Ernesto Pereira
10. Ulisses Kaniak
11. MF Paulo Palozi
12. Murilo Gimenez
13. Iridio Moura
14. Ciro Pimenta
15. Pablo Acosta
16. Francisco Sobrinho
17. Rosan Sabadin
18. + garotada do sub 14
19. Anderson Dias
20. Carlos Carvalho
21 – Luiz Fernando Valente
22 – Alvaro Almeida
23 – Leo Pasqualini
24 – Carlos Calleros
25 Tainan Pantano
26 -Valter Santos Filho
27- Dimitri Ferraz
28 – Péricles Ferraz
29 – Jefferson Barbosa