O MAIS NOVO CAMPEÃO PARANAENSE DE XADREZ DE 2018 DO PARANÁ É O MF VITÓRIO CHEMIN

by Murilo Salustiano

 

O Ponta Grossense  e MF  VITÓRIO CHEMIN  que em 2018 completou  68 anos,  Ele já foi Vice campeão Brasileiro em 2 ocasiões  1971 e 1987. É chamado de  “Lenda viva do xadrez paranaense” e carinhosamente chamado pelos amigos de “Pajé” e sagrou-se  TETRA CAMPEÃO PARANAENSE (CAMPEÃO PARANAENSE EM 1971/1972 e 1974 e 2018) e em Torneio realizado entre os dias 22 a 25/11/2018,  algo que não  seria raro,  se a sua última conquista não tivesse ocorrido 44 anos  atrás  2018 -1974. ( Provavelmente um fato notável não só a nível brasileiro, como também mundial que fará certamente seu nome atravessar o continente e deixar seu nome na História. O  Torneio contava com a presença de  outros 7 Campeões paranaenses, dentre eles o  Hepta Campeão Brasileiro, GM Jaime Sunye  Neto.

O Torneio foi equilibradíssimo com  jogadores terminando com 5 pontos e o MF VITÓRIO CHEMIN sagrou-se campeão pelos critérios de desempate.

O Torneio teve o patrocínio da COPEL TELECOM, e organização da FEXPAR  e  realização do IEP. Instituto de Engenharia do Paraná e contou também com o apoio da Associação de Xadrez de Ponta Grossa que permitiu a transmissão de imagens com diversas câmeras.

http://chess-results.com/tnr388795.aspx?lan=10&art=1&rd=7&turdet=YES

Com os mesmos 5 pontos seguiram-se:

MF  ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO- CLUBE DE XADREZ DE CURITIBA-PARANAGUÁ

GM  JAIME SUNYE NETO

JONATHAN DE OLIVEIRA- – CLUBE DE XADREZ DE CURITIBA-PARANAGUÁ

MF BOLIVAR GONZALEZ RIBEIRO

Destaque ainda para os 7º e 9º colocados os também sócios do CXC e Campeões  Paranaenses. o Presidente do CXC MN  ACYR ROGÉRIO CALÇADO e o  MN ANDERSON TATSCH DIAS

Mais um grande evento da Federação Paranaense de Xadrez!
Cobertura excelente, salão de jogos excepcional, nível técnico top!
Demais *fotos* do *Campeonato Paranaense de Xadrez 2018* estão em:
Rodada 1 ABS: http://bit.ly/2RgFBGo
Rodada 2 ABS e Rodada 1 FEM: http://bit.ly/2Ks9MI0
Rodada 3 ABS e Rodada 2 FEM: http://bit.ly/2BtB7Xz
Rodada 4 ABS e Rodada 3 FEM: http://bit.ly/2BvO2YX
Rodada 5 ABS e Rodada 4 FEM: http://bit.ly/2r1twcu
Rodada 6 ABS e Rodada 5 FEM: http://bit.ly/2KvQbqt
Rodada 7 ABS e Rodada 6 FEM: http://bit.ly/2P1vDqh
#xadrezprabs2018
Campeonato Paranaense de Xadrez 2018
Absoluto – Rodada 7
Feminino – Rodada 6

Veja a live no facebook: http://bit.ly/2r6PHOt

Confira as fotos em: http://bit.ly/2P1vDqh

Veja os emparceiramentos e resultados da rodada no Chess-Results:
– Absoluto: http://bit.ly/2r3fjvX
– Feminino: http://bit.ly/2PV7c3m

Absoluto:
Acompanhe também pelo:
– Chess24: http://bit.ly/2Ai6tyu
– FollowChess: http://bit.ly/2FCWI3T

Feminino:
Acompanhe também pelo:
– Chess24: http://bit.ly/2AlqPqx

Destaque abaixo para as partidas contra o GM Jaime Sunye Neto na 2º rodada e contra Victor Hugo Borges  Moreira com o qual O MF Vitório Chemin sagrou-se campeão!

http://chess-results.com/partieSuche.aspx?lan=10&art=4&tnr=388795&rd=2

http://chess-results.com/partieSuche.aspx?lan=10&art=4&tnr=388795&rd=7

Fotos e cobertura do evento na página do Facebook da FEXPAR

https://www.facebook.com/pg/Fexpar/photos/?tab=album&album_id=2275848899093410

 

https://youtu.be/g7-VfqC6Dvk

Classificação final após 7 rondas

 

Rk. Nº.Inic. Nome FED EloI EloN Clube/Cidade Pts.  Desp1  Desp2  Desp3  Desp4  Desp5 n w we w-we K rtg+/-
1 11 FM Chemin Vitorio BRA 2116 2160 CX Ponta Lagoa 5,5 0,0 26,5 28,5 20,00 4 7 5,5 3,61 1,89 20 37,8
2 4 FM Araujo Adalberto Marcos BRA 2208 2145 CXC 5,0 0,0 28,0 31,5 21,75 3 7 5 4,72 0,28 20 5,6
3 1 GM Sunye Neto Jaime BRA 2485 2445 5,0 0,0 27,0 29,5 20,50 3 7 5 6,16 -1,16 10 -11,6
4 8 Oliveira Jonathan De BRA 2196 2089 CXC 5,0 0,0 27,0 29,0 19,00 3 6 4 3,48 0,52 20 10,4
5 7 FM Gonzalez Bolivar Ribeiro BRA 2196 2224 Clube de Xadrez de Maringá 5,0 0,0 24,0 27,0 18,25 4 7 5 5,16 -0,16 20 -3,2
6 6 Borges Victor Hugo Moreira BRA 2202 2183 4,5 0,0 26,0 29,0 15,25 3 7 4,5 5,01 -0,51 20 -10,2
7 12 Calcado Acyr Rogerio BRA 2093 2166 CXC 4,5 0,0 25,0 27,5 15,50 3 7 4,5 4,00 0,50 20 10,0
8 9 Dias Anderson Tatsch BRA 2173 2215 CXC 4,5 0,0 24,5 26,5 13,75 3 6 4 3,77 0,23 20 4,6
9 17 Ermel Francisco Roberto BRA 2016 2059 4,5 0,0 24,5 26,0 15,50 3 5 3 2,05 0,95 40 38,0
10 5 Caetano Hugo Zanotti Mendonca BRA 2204 2280 Foz do Iguaçu 4,5 0,0 24,0 27,0 17,00 3 7 4,5 5,12 -0,62 20 -12,4
11 2 FM Martins Carlos BRA 2258 2251 Clube de Xadrez de Maringá 4,5 0,0 23,5 27,0 16,25 3 7 4,5 5,49 -0,99 20 -19,8
12 15 Almeida Junior Alvaro Alves De BRA 2022 2077 CX Erbo Stenzel 4,5 0,0 23,5 26,0 14,25 4 6 4,5 3,46 1,04 20 20,8
13 10 Osipi Jair BRA 2144 2169 Clube de Xadrez de Maringá 4,0 0,0 25,0 27,0 13,75 3 7 4 4,31 -0,31 20 -6,2
14 3 Cruz William Ferreira Da BRA 2255 2260 CXSJP 4,0 0,0 24,5 27,0 11,00 4 5 3 4,15 -1,15 20 -23,0
15 18 Das Chagas David Ferreira BRA 1981 2085 CX Erbo Stenzel 4,0 0,0 24,0 27,0 13,75 2 3 1,5 1,30 0,20 20 4,0
16 26 Salvadego Matheus Henrique De O BRA 1818 2028 4,0 0,0 22,5 24,0 10,50 2 4 1,5 1,31 0,19 40 7,6
17 23 Kruger Israel BRA 1877 1955 CXC 4,0 0,0 20,5 22,5 11,50 2 4 2,5 2,43 0,07 20 1,4
18 16 Barbosa Jefferson Lucas Munhoz BRA 2016 2085 Francisco Beltrão 3,5 0,0 27,5 30,5 14,00 3 7 3,5 2,84 0,66 20 13,2
19 13 Nunes Jr Sidney BRA 2085 2108 Foz do Iguaçu 3,5 0,0 24,5 27,5 12,50 1 5 2 2,51 -0,51 20 -10,2
20 27 Mileski Lucas De Souza BRA 1770 1938 Curitiba 3,5 0,0 23,0 25,0 10,75 3 6 2,5 2,40 0,10 40 4,0
21 21 Fier Luciano Dos Santos BRA 1918 1991 Sesc 3,5 0,0 23,0 25,0 10,25 2 4 1,5 1,98 -0,48 20 -9,6
22 28 Melo Sergio Roberto Sampaio BRA 1749 1981 3,5 0,0 22,5 25,0 11,75 1 4 2 1,98 0,02 20 0,4
23 29 Santos Filho Valter BRA 1733 1871 3,5 0,0 20,5 22,5 8,75 3 6 3 2,36 0,64 40 25,6
24 42 Xavier Kayo Henrique Campos BRA 1271 1726 CXSJP 3,5 0,0 17,0 19,0 8,50 2 7 3,5 1,13 2,37 40 94,8
25 33 Jaruga Rodolfo Brandao De Proenca BRA 1619 1804 3,0 0,0 24,0 26,5 8,75 2 5 3 1,48 1,52 40 60,8
26 30 AGM Lara Diego Costa BRA 1712 1834 CCXPG 3,0 0,0 23,0 25,0 9,50 1 3 0,5 1,34 -0,84 40 -33,6
27 46 Junior Cristianini Rogerio Carlos BRA 0 0 IFPR 3,0 0,0 22,0 25,0 8,75 2 7 3
28 39 Carvalho Isis BRA 1319 1775 AXPG 3,0 0,0 21,0 23,0 6,00 2 5 2 0,72 1,28 40 51,2
29 38 De Oliveira Wythor Rogerio BRA 1335 1724 CXSJP 3,0 0,0 20,5 23,0 2,50 3 6 3 0,99 2,01 40 80,4
30 24 Silva Janderson Rossi Da BRA 1868 2016 Francisco Beltrão 3,0 0,0 20,5 22,5 7,50 2 6 3 3,91 -0,91 20 -18,2
40 Mascarello Lucas Landoski BRA 1296 1741 CXSJP 3,0 0,0 20,5 22,5 7,50 2 6 2,5 1,01 1,49 40 59,6
32 19 Acosta Pablo Alejandro 1971 2051 CXC 2,5 0,0 26,5 27,5 8,50 2 4 1,5 1,04 0,46 20 9,2
33 47 Verboski Anderson Da Costa BRA 0 0 CXC 2,5 0,0 22,0 23,5 8,25 0 5 1
34 37 Silva Richard Santana BRA 1394 1769 CXSJP 2,5 0,0 21,5 22,5 6,50 1 5 1 1,02 -0,02 40 -0,8
35 22 Lopes Aloisio Ponti BRA 1913 1914 CXC 2,5 0,0 21,0 22,5 5,75 2 6 1,5 3,93 -2,43 20 -48,6
36 32 Ramos Beny Irwing Pankiewicz BRA 1655 1823 CX Portal da Graciosa 2,5 0,0 20,5 21,5 6,50 1 3 0,5 1,06 -0,56 40 -22,4
37 35 Boutin Neto Mauro Albano BRA 1458 1800 Clube Escolar Sepam 2,5 0,0 18,5 19,5 6,50 1 5 0,5 1,78 -1,28 40 -51,2
38 14 Oliveira Fernando Ventura BRA 2044 2045 2,0 0,0 24,5 27,5 7,00 2 2 2 1,15 0,85 20 17,0
39 36 Loss Victor Pinheiro Costa BRA 1422 1763 2,0 0,0 22,0 23,0 4,00 2 6 1 1,63 -0,63 40 -25,2
40 31 Szuba Joao Gabriel Muniz BRA 1661 1857 CXC 2,0 0,0 21,5 23,0 5,00 2 3 1 1,04 -0,04 40 -1,6
41 41 Raifur Gabriel Henrique Chaves BRA 1272 1697 2,0 0,0 21,0 23,0 6,25 0 3 0,5 0,71 -0,21 40 -8,4
42 34 Rosa Jefferson Luiz BRA 1492 1717 2,0 0,0 20,5 23,0 6,25 0 4 0,5 1,73 -1,23 40 -49,2
43 44 Rogoski Joao Vitor Ximenes BRA 0 1800 CXC 2,0 0,0 16,5 17,5 5,50 0 4 0
44 45 Fraga Heitor Carneiro BRA 0 1773 AXPG 1,5 0,0 15,0 16,5 4,50 0 5 0
45 20 Brusamolin Valerio BRA 1969 1943 IFPR 0,5 0,0 19,0 20,5 1,50 0 3 0,5 2,73 -2,23 20 -44,6
46 43 Dos Santos Jeferson Messias BRA 0 1800 CX Portal da Graciosa 0,5 0,0 18,5 20,0 1,75 0 0 0
47 25 Moura Ulisses Atila Arrais E BRA 1838 1902 0,0 0,0 16,5 17,5 0,00 0 2 0 1,00 -1,00 40 -40,0
Anotação
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: The greater number of victories (variable)

https://www.facebook.com/Fexpar/videos/351380479000181/?t=1508

You may also like

Deixe um comentário