Venha se divertir nesse sábado no Tradicional Torneio de Carnaval do Clube de Xadrez de Curitiba
http://chess-results.com/tnr614863.aspx?lan=10
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 2 | Medeiros Avelino do Silva Daniel | BRA | 2024 | 6,5 | 0,5 | 25,5 | 28,0 | 5 | 4,5 | 3,69 | 0,81 | 20 | 16,2 | |
2 | 1 | Salustiano Murilo Gimenez | BRA | 2056 | 6,5 | 0,5 | 25,5 | 27,5 | 6 | 5,5 | 4,75 | 0,75 | 20 | 15,0 | |
3 | 13 | Jerdy Renan | BRA | 0 | 4,5 | 0,5 | 26,5 | 28,5 | 7 | 4,5 | |||||
4 | 5 | Araújo Roble Felipe de | BRA | 1809 | 4,5 | 0,5 | 26,0 | 27,5 | 4 | 2 | 1,67 | 0,33 | 20 | 6,6 | |
5 | 9 | Paganella Arthur Leonel | BRA | 1605 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 26,5 | 5 | 3 | 1,14 | 1,86 | 20 | 37,2 | |
6 | 6 | Holub Marcio Augusto | BRA | 1702 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 5 | 2,5 | 2,82 | -0,32 | 20 | -6,4 | |
7 | 3 | da Silva Prantes Maicon | BRA | 1937 | 3,0 | 2,0 | 25,5 | 27,0 | 5 | 1 | 3,11 | -2,11 | 20 | -42,2 | |
8 | 8 | de Souza Jean Carlos | BRA | 1692 | 3,0 | 1,0 | 24,5 | 26,5 | 5 | 2 | 2,22 | -0,22 | 20 | -4,4 | |
9 | 14 | Silva Kawan Ney | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | 7 | 3 | |||||
10 | 11 | Kolossoski Oliver | BRA | 1400 | 2,5 | 1,0 | 20,5 | 22,0 | 5 | 2 | 0,83 | 1,17 | 20 | 23,4 | |
11 | 4 | Trzeciak Kintopp Iwersen | BRA | 1813 | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 5 | 1,5 | 3,90 | -2,40 | 20 | -48,0 | |
12 | 7 | R. de Oliveira Sobrinho Francisco | BRA | 1694 | 2,0 | 1,0 | 18,0 | 19,5 | 4 | 2 | 2,49 | -0,49 | 20 | -9,8 | |
13 | 10 | Koerner Sobrinho Rolf | BRA | 1441 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 7 | 2 | 1,38 | 0,62 | 20 | 12,4 | |
14 | 12 | Alcantara Neves Cezar Augusto | BRA | 0 | 1,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 7 | 1,5 |
Clube aberto a partir das 14 horas
Dúvidas wa.me/5541999775492 com Murilo