Classificação Final e resultados dos duelos veja no link abaixo:
https://chess-results.com/tnr623154.aspx?lan=10&art=1&rd=9&fed=BRA
I Circuito CXC 2022 – 3ª Etapa | Clube de Xadrez de Curitiba | 26.03.2022 | ||||||||||||||
Última Atualização27.03.2022 21:13:55 | ||||||||||||||
Classificação final após 9 rondas | ||||||||||||||
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 2 | Pedruzzi Segato Pedro Henrique | BRA | 2058 | 8 | 0 | 44 | 48 | 9 | 8 | 6,8 | 1,19 | 20 | 23,8 |
2 | 1 | Gimenez Salustiano Murilo | BRA | 2060 | 7,5 | 0,5 | 44 | 48 | 9 | 8 | 6,8 | 0,69 | 20 | 13,8 |
3 | 4 | Rodrigues Sala Antonio Henrique | BRA | 1932 | 7,5 | 0,5 | 44 | 45,5 | 8 | 7 | 4,4 | 2,09 | 20 | 41,8 |
4 | 3 | Banach Fabiano | BRA | 1946 | 6 | 1 | 43,5 | 44 | 8 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 |
5 | 6 | Lima Diogo Ferreira Giovani | BRA | 1888 | 6 | 0 | 45,5 | 49 | 9 | 6 | 5,1 | 0,92 | 20 | 18,4 |
6 | 12 | R. de Oliveira Sobrinho Francisco | BRA | 1635 | 4,5 | 1,5 | 38,5 | 40,5 | 9 | 5 | 3,3 | 1,25 | 20 | 25 |
7 | 9 | Souza Jean Carlos de | BRA | 1729 | 4,5 | 1 | 40 | 40,5 | 8 | 4 | 3,9 | -0,35 | 20 | -7 |
8 | 7 | Araújo Roble Felipe de | BRA | 1805 | 4,5 | 0,5 | 31,5 | 32 | 7 | 3 | 4,3 | -1,84 | 20 | -36,8 |
9 | 5 | Marcelino dos Reis Oseias | BRA | 1895 | 4 | 0 | 48 | 48,5 | 8 | 3 | 4 | -1,04 | 20 | -20,8 |
10 | 8 | Trzeciak Kintopp Iwersen | BRA | 1785 | 4 | 0 | 43,5 | 45 | 8 | 3 | 3,6 | -0,64 | 20 | -12,8 |
11 | 10 | Leonel Paganella Arthur | BRA | 1643 | 4 | 0 | 39,5 | 40 | 7 | 2 | 2,1 | -0,09 | 20 | -1,8 |
12 | 11 | Holub Marcio Augusto | BRA | 1697 | 4 | 0 | 39 | 40,5 | 8 | 3 | 3,7 | -0,73 | 20 | -14,6 |
13 | 13 | Alcantara Neves Cezar Augusto | BRA | 1479 | 3,5 | 0 | 31 | 31,5 | 7 | 2 | 1,6 | -0,14 | 20 | -2,8 |
14 | 14 | Henrique Pedroso Felipe | BRA | 1416 | 2 | 0 | 32,5 | 33 | 7 | 0 | 1,3 | -1,31 | 20 | -26,2 |
15 | 16 | Barakat Yasser | BRA | 0 | 1 | 1 | 34,5 | 35 | 7 | 0 | ||||
16 | 15 | Lucena Edson | BRA | 0 | 1 | 0 | 32,5 | 34 | 7 | 0 | ||||
Anotação | ||||||||||||||
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | ||||||||||||||
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||||||
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) |
Nosso Clube estará aberto a partir das 14 horas. Venham se divertir num dos mais tradicional Torneios de Xadrez Blitz do Brasil
Inscrições no local. Maiores informações 41-3222-4539 e wa.me/5541999775492 com Murilo