CLASSIFICAÇÃO FINAL: https://chess-results.com/tnr636095.aspx?lan=10&art=1&rd=6
vi etapa de xadrez rapido 14052022
I Circuito CXC 2022 – 6ª Etapa | Clube de Xadrez de Curitiba | 14.05.2022 | |||||||||||||||
Última Atualização15.05.2022 00:23:43 | |||||||||||||||
Classificação final após 6 rondas | |||||||||||||||
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | Banach Fabiano | BRA | 1963 | 3255 | 5 | 1 | 20,5 | 23,5 | 19 | 1927 | 20 | 9 | ||
2 | 9 | Carneiro Fraga Heitor | BRA | 1714 | Sócio | 5 | 0 | 21,5 | 24 | 19,5 | 2016 | 20 | 51,4 | ||
3 | 1 | Muniz Szuba João Gabriel | BRA | 2053 | Sócio | 4,5 | 0,5 | 21 | 24 | 16,75 | 1979 | 20 | -6,2 | ||
4 | 4 | Lima Diogo Ferreira Giovani | BRA | 1947 | 3271 | 4,5 | 0,5 | 19 | 21 | 13,75 | 1933 | 20 | 0,2 | ||
5 | 5 | Reis Oseias Marcelino dos | BRA | 1872 | Sócio | 4 | 0 | 18 | 20 | 12 | 1698 | 20 | 7,6 | ||
6 | 6 | Ribeiro Aurelio | BRA | 1749 | 3257 | 4 | 0 | 17 | 19 | 10,5 | 1757 | 20 | 1,6 | ||
7 | 15 | Soares Dantas Amauri | BRA | 1640 | 3266 | 4 | 0 | 16 | 17 | 8 | 1747 | 20 | 22,6 | ||
8 | 2 | Bianeck Misrael | BRA | 1988 | 3260 | 4 | 0 | 15 | 16,5 | 10 | 1729 | 20 | -25,6 | ||
9 | 14 | Paganella Arthur Leonel | BRA | 1642 | Sócio | 3,5 | 0 | 18 | 20 | 9,75 | 1785 | 20 | 22 | ||
10 | 7 | Gomes de França Junior Paulo | BRA | 1746 | Sócio | 3,5 | 0 | 17 | 18,5 | 7,75 | 1640 | 20 | -5,6 | ||
11 | 8 | Akihiro Miyachi Marcelo | BRA | 1744 | 3263 | 3,5 | 0 | 14,5 | 15,5 | 8,75 | 1522 | 20 | -13,4 | ||
12 | 10 | Souza Jean Carlos de | BRA | 1699 | Sócio | 3 | 0 | 19 | 20 | 7 | 1688 | 20 | 4 | ||
13 | 12 | R. de Oliveira Sobrinho Francisco | BRA | 1645 | Sócio | 3 | 0 | 18,5 | 19,5 | 7 | 1537 | 20 | -4,2 | ||
14 | 23 | Nunes Rodrigues Jr. Robson | BRA | 0 | 3256 | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 | 8 | 1719 | ||||
15 | 13 | Holub Marcio Augusto | BRA | 1644 | Sócio | 3 | 0 | 16 | 17 | 7 | 1404 | 20 | -19,6 | ||
16 | 16 | Connell Mendez Jose Alberto | VEN | 1638 | 3267 | 3 | 0 | 15,5 | 17 | 6 | 1579 | 20 | -4,4 | ||
17 | 21 | Casagrande Leonardo | BRA | 0 | 3262 | 3 | 0 | 14,5 | 16 | 6,5 | 1400 | ||||
18 | 11 | Silva Percegona Pedro Emílio | BRA | 1696 | 3261_U18 | 2 | 0 | 18,5 | 20 | 5,5 | 1388 | 20 | -12,6 | ||
19 | 18 | Alcantara Neves Cezar Augusto | BRA | 1501 | Sócio | 2 | 0 | 17 | 18,5 | 4,5 | 1496 | 20 | -1,2 | ||
20 | 17 | Ogg Fernandes Marques Bruno | BRA | 1546 | 3269 | 2 | 0 | 17 | 18 | 2,5 | 1476 | 20 | -11 | ||
21 | 19 | Alles Jacó | BRA | 1393 | Sócio | 2 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1213 | 20 | -10 | ||
22 | 25 | Silva Ailton Lino da | BRA | 0 | 3264 | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 | 4 | 1176 | ||||
23 | 20 | Carneiro Fraga Sofia | BRA | 1357 | Sócio | 1,5 | 0 | 14 | 15 | 2,75 | 1270 | 20 | -3,2 | ||
24 | 22 | Munhoz da Rocha Paulo | BRA | 0 | 3254 | 1 | 0 | 14,5 | 16 | 0 | 1140 | ||||
25 | 24 | Ribeiro Rafael | BRA | 0 | 3265 | 1 | 0 | 11,5 | 12 | 3 | 748 | ||||
26 | 26 | Spindola Ariel | BRA | 0 | 3270 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 |
informações no Telefone: 3222-4539 ou wa.me/5541999775492