CIRCUITO DE 2022 CLASSIFICAÇÃO APÓS 15 ETAPAS

by Murilo Salustiano

Fabiano Bach líder do certame 2022

I CIRCUITO DE FÉRIAS

1 Fabiano Banach 4 4,5 1 22 5,0
2 Giovani Lima Diogo Ferreira 25 8,0 1 0 0,0
3 Murilo Gimenez Salustiano 2 4,5 1 0 0,0
4 Paulo Gomes de França Junior 0 0,0 0 18 5,0
5 Iwersen Trzeciak Kintopp 0 4,0 1 0 0,0
6 Heitor Carneiro Fraga 6 5,0 1 5 3,5
7 Marcio Augusto Holub 0 4,0 1 0 0,0
8 Francisco Rodrigues de Oliveira Sobrinho 0 4,5 1 15 4,0
9 Felipe de Araújo Roble 0 0,0 0 0 0,0
10 MN Acyr Rogério Calçado 0 0,0 0 30 5,0
11 Jean Carlos de Souza 0 0,0 0 0 1,0
12 Aurélio Ribeiro 0 0,0 0 0 0,0
13 Thiago Guerra 0 0,0 0 0 0,0
14 Oseias Marcelino do Reis 0 0,0 0 0 0,0
15 Nolah Conor 0 0,0 0 0 0,0
16 MN Alvaro Alves de Almeida Junior 18 8,0 1 0 0,0
17 Hudson Hilário Coutinho 8 5,0 1 0 3,0
18 Arthur Leonel Paganella 0 4,0 1 0 3,0
19 Weligtonn Renann Tavares 1 4,5 1 3 3,5
20 João Gabriel Muniz Szuba 0 0,0 0 0 0,0
21 Ney Kawan da Silva 0 0,0 0 0 0,0
22 João Miguel Batista Campos Amorim 0 0,0 0 0 0,0
23 Robson Nunes Rodrigues Jr. 10 5,0 1 0 0,0
24 Paulo Henrique Quintiliano Moura 0 0,0 0 0 0,0
25 Pedro Henrique Pedruzzi Segato 0 0,0 0 0 0,0
26 Luis Alberto Yanse Diaz 0 0,0 0 7 3,5
27 Rafael Moreira Araújo 0 0,0 0 0 0,0
28 Raul Santos 0 0,0 0 0 0,0
29 Luan Klein 0 0,0 0 0 0,0
30 Cezar Augusto Alcantara Neves 0 0,0 0 0 0,0
31 João Favaro de Oliveira 0 4,0 1 12 4,0
32 Antonio Henrique Rodrigues Sala 0 0,0 0 0 0,0
33 Matheus Lopes da Silva 15 7,0 1 0 0,0
34 Vinícius Bonacin Ricardo 0 0,0 0 0 0,0
35 Jacó Rainaldo Alles 0 0,0 0 0 0,0
36 Rafael Cedric Say de Carvalho 0 3,5 1 0 0,0
37 Maicon da Silva Prantes 12 5,5 1 0 0,0
38 Jose Chandor 0 0,0 0 1 3,0
39 Fernando Ulbrich 0 0,0 0 10 3,5
40 João Vitor Meyer 0 0,0 0 0 0,0
41 Giovanni Schanoski Mendes de Arruda 0 0,0 0 0 0,0
42 Cezar Farahani 0 0,0 0 0 0,0
43 Amauri Soares Dantas 0 0,0 0 0 0,0
44 Whasen Pereira 0 0,0 0 0 0,0
45 Henrique Kuster Schroeder 0 0,0 0 0 0,0
ETAPA 14 ETAPA 15
46 Misrael Bianeck 0 0,0 0 0 0,0
47 Jaime Cohen 0 0,0 0 0 0,0
48 Jose Martin Gonzalez 0 0,0 0 0 0,0
49 Matheus Aracema Kuss 0 4,0 1 0 0,0
50 Eduardo Medrado Nunes 0 0,0 0 0 0,0
51 Pedro Emílio Silva Percegona 0 0,0 0 0 0,0
52 Eduardo Stabach Salustiano 0 0,0 0 0 0,0
53 Josef Kassmayer 0 4,0 1 0 2,5
54 Jose Alberto Connell Mendez 0 2,0 1 0 0,0
55 Bruno Ogg Fernandes Marques 0 0,0 0 0 0,0
56 Lucca Galvez Pupo 0 0,0 0 0 0,0
57 Felipe Henrique Pedroso 0 0,0 0 0 0,0
58 Evandro Valmor Schreiber 0 0,0 0 0 3,0
59 Yasser Barakat 0 0,0 0 0 0,0
60 Diego Maia Duarte 0 3,0 1 0 0,0
61 Pedro da Rocha Loures Robell 0 0,0 0 0 0,0
62 Sofia Carneiro Fraga 0 1,0 1 0 0,0
63 Marco Antonio Siqueira 0 0,0 0 0 0,0
64 Nicolas Leskiu 0 4,0 1 0 0,0
65 Matheus Guimarães Santanna 0 0,0 0 0 0,0
66 Marcelo Akihiro Miyachi 0 0,0 0 0 0,0
67 Guilherme Concer 0 0,0 0 0 3,0
68 Bruno Silva 0 0,0 0 0 3,0
69 Dídio Czarnik Filho 0 0,0 0 0 0,0
70 Leonardo Casagrande 0 0,0 0 0 0,0
71 Lucas Bogler 0 0,0 0 0 0,0
72 Wallison Pacheco Albuquerque 0 0,0 0 0 0,0
73 Nycolas Rodrigues Ruiz Fraison 0 0,0 0 0 0,0
74 Eduardo Paim Filho 0 0,0 0 0 0,0
75 Vanderlei Morando 0 0,0 0 0 2,0
76 Didio Czarnik Filho 0 0,0 0 0 2,0
77 Israel Santana 0 0,0 0 0 0,0
78 Victor Fujihira 0 0,0 0 0 0,0
79 Cauby Oliveira 0 0,0 0 0 0,0
80 Caio Ikoma 0 0,0 0 0 0,0
81 Douglas Francisco Silva Guabiraba 0 0,0 0 0 0,0
82 William Peterson Kszan 0 0,0 0 0 0,0
83 Ailton Lino da Silva 0 0,0 0 0 0,0
84 Diego Maia 0 0,0 0 0 0,0
85 Murilo Andrade Stocco 0 0,0 0 0 0,0
86 Romano Scroccaro Zattoni 0 0,0 0 0 0,0
87 Davi Motoki 0 0,0 0 0 1,5
88 Heitor de Oliveira Clemente 0 0,0 0 0 0,0
89 Lucas Lemos 0 0,0 0 0 0,0
90 Adriano Correa 0 0,0 0 0 0,0
91 Eduardo Camargo 0 0,0 0 0 0,0
92 Pedro Velasquez Brotto 0 0,0 0 0 0,0
93 Alessandre Coutinho 0 0,0 0 0 0,0
94 Arafet Said 0 0,0 0 0 0,0
95 Edson Lucena 0 0,0 0 0 0,0
96 Guilherme Komiyama 0 0,0 0 0 0,0
97 Paulo Munhoz da Rocha 0 0,0 0 0 0,0
98 Rafael Ribeiro 0 0,0 0 0 0,0
99 Raphael de Andrade 0 0,0 0 0 0,0
100 Maikon Dougla 0 0,0 0 0 0,0
101 Jefferson Fazenda Rio Grande 0 0,0 0 0 0,0
102 Isabela Nevel de Morais 0 0,0 0 0 0,0
103 Jose Carlos Tobias 0 0,0 0 0 0,0
104 Pedro Pereira da Costa 0 0,0 0 0 0,0
105 Gustavo Mendonça 0 0,0 0 0 0,0
106 Elton Gruber 0 0,0 0 0 0,0
107 Ariel Gomiles Ferreira 0 0,0 0 0 0,0
108 Ariel Spindola 0 0,0 0 0 0,0
109 Beatriz Nunes 0 0,0 0 0 0,0
110 Vitor Cuneo 0 0,0 0 0 0,0

You may also like

Deixe um comentário