http://www.chess-results.com/tnr123478.aspx?lan=10&art=1&wi=821
| Blitz 76 Aniversario CXC | ||||||||||
| Classificação final após 9 rondas | ||||||||||
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | UF | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 10 | Camargo Mateus De | BRA | 2131 | PR | 8 | 0 | 38 | 47,5 | |
| 2 | 3 | Pires Marcos Vinicius Torsani | BRA | 2232 | SP | 7 | 0 | 39,5 | 52 | |
| 3 | 36 | Cabral Carlos Mauricio | BRA | 1852 | PR | 7 | 0 | 35 | 44,5 | |
| 4 | 4 | Dias Anderson Tatsch | BRA | 2222 | PR | 6,5 | 1 | 42 | 54 | |
| 5 | 1 | FM | Souza Adwilhans Luciano | BRA | 2322 | SC | 6,5 | 0 | 40,5 | 52,5 |
| 6 | 5 | Osipi Jair | BRA | 2212 | PR | 6 | 0 | 38,5 | 50 | |
| 7 | 26 | Idalgo Robson Farias | BRA | 1713 | PR | 6 | 0 | 35 | 45,5 | |
| 8 | 6 | Carvalho Herbert Abreu | BRA | 2193 | SP | 6 | 0 | 31 | 39,5 | |
| 9 | Broday Geovani Allan | BRA | 2135 | SC | 6 | 0 | 31 | 39,5 | ||
| 10 | 8 | FM | Chemin Justo Reinaldo | BRA | 2146 | PR | 5,5 | 0 | 39 | 50,5 |
| 11 | 43 | Pedruzzi Pedro Henrique | BRA | 0 | PR | 5,5 | 0 | 33 | 42,5 | |
| 12 | 18 | Nolasco De Moraes Vitor | BRA | 1905 | SP | 5,5 | 0 | 31,5 | 40,5 | |
| 13 | 14 | Salustiano Murilo Gimenez | BRA | 2011 | PR | 5,5 | 0 | 31 | 40 | |
| 14 | 17 | Rapouso Ricardo Luis Borba | BRA | 1912 | SC | 5 | 0 | 37,5 | 48,5 | |
| 15 | 11 | Salles Leandro Luiz Krause De | BRA | 2129 | PR | 5 | 0 | 37 | 48,5 | |
| 16 | 12 | Acosta Pablo | ARG | 2096 | AV | 5 | 0 | 35,5 | 45 | |
| 17 | 15 | Goncalves Ruan Lucas Alves | BRA | 1930 | SC | 5 | 0 | 34,5 | 45,5 | |
| 18 | 23 | Kruger Israel | BRA | 1827 | RS | 5 | 0 | 34,5 | 43 | |
| 19 | 21 | Almeida Jr. Alvaro Alves De | BRA | 1854 | PR | 5 | 0 | 33,5 | 43 | |
| 20 | 22 | Pedroso Andre Lucio | BRA | 1851 | PR | 5 | 0 | 25,5 | 33 | |
| 21 | 16 | Alsselbrinque Paulo Henrique | BRA | 1916 | PR | 4,5 | 1,5 | 34 | 43 | |
| 22 | 31 | Weise William Ferreira | BRA | 1561 | SC | 4,5 | 1,5 | 30,5 | 37,5 | |
| 23 | 20 | Ribeiro Allysson | BRA | 1855 | SP | 4,5 | -1 | 31,5 | 41 | |
| 24 | 35 | Dalanhol Joao Vitor | BRA | 1873 | SC | 4 | 0 | 33 | 40,5 | |
| 25 | 25 | Yanaguihara Vitor Kioshi | BRA | 1748 | SP | 4 | 0 | 32 | 40,5 | |
| 26 | 32 | Freire Airon | BRA | 1523 | SP | 4 | 0 | 31,5 | 40 | |
| 27 | 40 | Da Silva Tiago Martins | BRA | 1795 | SC | 4 | 0 | 31 | 38,5 | |
| 28 | 46 | Thiesen Filho Nelson | BRA | 0 | PR | 4 | 0 | 29,5 | 38 | |
| 29 | 34 | Sala Antonio Henrique | BRA | 1963 | PR | 4 | 0 | 29,5 | 37 | |
| 30 | 24 | Rapouso Sara | BRA | 1795 | SC | 4 | 0 | 26,5 | 34,5 | |
| 31 | 27 | Das Chagas David Ferreira | BRA | 1688 | PR | 4 | 0 | 25 | 33 | |
| 32 | 38 | De Moura Pablo Rafael | BRA | 1800 | PR | 4 | 0 | 23,5 | 31 | |
| 33 | 28 | Santos Neto Amazonas | BRA | 1669 | PR | 3,5 | 2 | 28 | 36,5 | |
| 34 | 45 | Specterov Leoncio Julius | BRA | 0 | PR | 3,5 | 0,5 | 30,5 | 40 | |
| 35 | 13 | Cordioli Jairo Ribeiro | BRA | 2044 | SC | 3,5 | 0,5 | 23,5 | 32 | |
| 36 | 30 | De Borba Guilherme | BRA | 1606 | SC | 3 | 0 | 29,5 | 39 | |
| 37 | 37 | De Moura Iridio Johansen | BRA | 1824 | PR | 3 | 0 | 28,5 | 35,5 | |
| 38 | 29 | Ribeiro Alef Miranda | BRA | 1645 | PR | 3 | 0 | 23,5 | 31 | |
| 39 | 41 | Malanowski Lara Carolina | BRA | 1780 | PR | 2,5 | 0 | 30 | 38,5 | |
| 40 | 39 | Vilela Bruno Ailton | BRA | 1800 | PR | 2,5 | 0 | 26,5 | 34 | |
| 41 | 44 | Ribeiro Carlos | BRA | 0 | PR | 2 | 1 | 24,5 | 31 | |
| 42 | 42 | De Oliveira Lauro Marcondes | BRA | 0 | PR | 2 | 0 | 25 | 32,5 | |
| 43 | 33 | Bianeck Misrael | BRA | 1979 | PR | 1 | 0 | 25 | 35 | |
| 44 | 2 | Palozi Paulo Ricardo | BRA | 2256 | PR | 0 | 0 | 21 | 27 | |
| 7 | FM | Chemin Vitorio | BRA | 2188 | SC | 0 | 0 | 21 | 27 | |
| 19 | Pastana Rafael Pedroni | BRA | 1889 | SP | 0 | 0 | 21 | 27 | ||
