Resultado XIV Etapa Circuito Rápido 21´CXC

by Murilo


XIV Etapa do Circuito de Rápido CXC 15/09/2012 – Final

List of Players

No  Name                         Rtg 

1.  Paulo Palozi                 2337
2.  Frederico Matsuura           2304
3.  Lidio D. Delgado             2280
4.  Acyr Calçado                 2235
5.  William Cruz                 2192
6.  Leandro Krause Salles        2102
7.  Jefferson Barbosa            2099
8.  Juliano Canalli              2003
9.  Luiz Feres                   1964
10. Israel Kruger                1938
11. Ariane Correa                1897
12. Samir Hejazi                 1881
13. Cassiano Lahoz               1875
14. Iridio J. Moura              1869
15. Everaldo Cordeiro Pereira    1820
16. Wilson Sebastião Fontanelli  1808
17. Marcelo Ferreira             1800
18. Francisco Rodrigues Sobrinho 1747
19. Lucas De Souza Pereira       1744
20. Jean Dos Santos              1543
21. Leonardo Scardini            1536

Standings

Place Name                         Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   William Cruz                 2192 4.5      10.5  16.5 14.75   14.0
  2   Paulo Palozi                 2337 4         9.0  15.5 11.50   13.0
  3   Jefferson Barbosa            2099 4         9.0  14.5 11.50   14.0
  4   Lidio D. Delgado             2280 4         6.5  12.0  8.00   12.0
  5   Leandro Krause Salles        2102 3.5       9.0  15.5  9.25   11.0
  6   Frederico Matsuura           2304 3.5       8.0  14.5  8.00    9.5
  7   Acyr Calçado                 2235 3         7.0  12.0  4.75    7.5
  8   Iridio J. Moura              1869 3         7.0  12.0  4.50    9.0
  9   Everaldo Cordeiro Pereira    1820 3         5.5  10.0  5.50    6.0
 10   Israel Kruger                1938 2.5       8.0  12.5  5.50    8.0
 11   Samir Hejazi                 1881 2.5       7.5  12.5  4.75    6.5
 12   Juliano Canalli              2003 2.5       7.5  12.0  3.25    8.5
 13   Lucas De Souza Pereira       1744 2         9.0  15.0  4.50    8.0
 14   Luiz Feres                   1964 2         8.0  13.5  3.50    8.0
 15   Wilson Sebastião Fontanelli  1808 2         8.0  13.0  0.00    3.0
 16   Ariane Correa                1897 2         6.5  12.0  3.00    7.0
 17   Leonardo Scardini            1536 2         6.5  11.0  1.00    6.0
 18   Cassiano Lahoz               1875 1.5       8.5  14.0  0.75    3.0
 19   Francisco Rodrigues Sobrinho 1747 1.5       5.5   9.0  1.75    4.0
 20   Jean Dos Santos              1543 1         7.0  10.5  0.00    4.0
 21   Marcelo Ferreira             1800 1         6.5  11.0  0.00    3.0

Cross Table

No Name                              Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  William Cruz (5)                  2192 4.5    8:W 16:W  4:W  5:D  3:W
2  Paulo Palozi (1)                  2337 4     11:W 12:W  5:W  3:L  8:W
3  Jefferson Barbosa (7)             2099 4     15:W 17:W  6:W  2:W  1:L
4  Lidio D. Delgado (3)              2280 4     18:W 14:W  1:L 13:W 12:W
5  Leandro Krause Salles (6)         2102 3.5    9:W 13:W  2:L  1:D 14:W
6  Frederico Matsuura (2)            2304 3.5    0:D  7:W  3:L 11:W 10:W
7  Acyr Calçado (4)                  2235 3      0:D  6:L 19:W 10:D 13:W
8  Iridio J. Moura (14)              1869 3      1:L 21:W 18:W 14:W  2:L
9  Everaldo Cordeiro Pereira (15)    1820 3      5:L 10:L 15:W 18:W 16:W
10 Israel Kruger (10)                1938 2.5   13:L  9:W 20:W  7:D  6:L
11 Samir Hejazi (12)                 1881 2.5    2:L 15:W 12:D  6:L 19:W
12 Juliano Canalli (8)               2003 2.5   21:W  2:L 11:D 20:W  4:L
13 Lucas De Souza Pereira (19)       1744 2     10:W  5:L 16:W  4:L  7:L
14 Luiz Feres (9)                    1964 2     19:W  4:L 17:W  8:L  5:L
15 Wilson Sebastião Fontanelli (16)  1808 2      3:L 11:L  9:L  0:W 20:+
16 Ariane Correa (11)                1897 2     20:W  1:L 13:L 17:W  9:L
17 Leonardo Scardini (21)            1536 2      0:W  3:L 14:L 16:L 21:W
18 Cassiano Lahoz (13)               1875 1.5    4:L 19:D  8:L  9:L  0:W
19 Francisco Rodrigues Sobrinho (18) 1747 1.5   14:L 18:D  7:L 21:W 11:L
20 Jean Dos Santos (20)              1543 1     16:L  0:W 10:L 12:L 15:-
21 Marcelo Ferreira (17)             1800 1     12:L  8:L  0:W 19:L 17:L

You may also like

Deixe um comentário