IV Etapa do Circuito de Rápido CXC Dr. Mauro de Athayde – Etapa Otto Mak – Resultados

by Murilo

IV Etapa do Circuito de Rápido CXC 09/03/2013 – Final

List of Players

No  Name                         Rtg 

1.  Paulo Palozi                 2380
2.  Lidio Dias Delgado           2320
3.  Adwilhans Luciano De Souza   2315
4.  Frederico Matsuura           2305
5.  Anderson T. Dias             2235
6.  Euclides Ferreira            2210
7.  Acyr Calçado                 2198
8.  Jefferson Barbosa            2079
9.  Adriano Mendes De Lima       2060
10. Murilo Salustiano            2052
11. Kleber Fernandes Dos Santos  2047
12. Paulo Muraro Ferreira        1928
13. Eurico Borges Dos Reis       1903
14. David Ferreira Das Chagas    1874
15. Antonio Claudio Bannach      1859
16. Iridio Johansen De Moura     1849
17. Cassiano Lahoz               1795
18. Gustavo Horokoski            1760
19. Francisco Rodrigues Sobrinho 1683
20. Helio L. M. De Almeida       1675
21. Janaina Paixão               1671
22. João Gabriel                 1645
23. Eduardo Almeida

Standings

Place Name                         Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Frederico Matsuura           2305 5         9.0  14.0 14.00   15.0
  2   Adwilhans Luciano De Souza   2315 4         7.5  12.5  8.75   10.5
  3   Murilo Salustiano            2052 4         6.5  11.0  8.00   11.0
  4   Lidio Dias Delgado           2320 3.5       8.5  14.5 10.00   11.0
  5   Paulo Palozi                 2380 3         9.0  16.0  8.00   11.0
  6   Anderson T. Dias             2235 3         9.0  16.0  6.00   11.0
  7   Euclides Ferreira            2210 3         8.5  14.5  5.50   12.0
  8   Adriano Mendes De Lima       2060 3         6.5  11.5  4.00    8.0
  9   Eduardo Almeida                   3         5.5   8.0  3.00    6.0
 10   Iridio Johansen De Moura     1849 3         5.0   9.0  4.00    6.0
 11   Acyr Calçado                 2198 2.5       8.0  14.0  6.50    7.0
 12   Jefferson Barbosa            2079 2.5       6.5  11.5  3.50    8.0
 13   Kleber Fernandes Dos Santos  2047 2         9.0  15.0  4.00    7.0
 14   Janaina Paixão               1671 2         7.5  12.5  1.00    5.0
 15   David Ferreira Das Chagas    1874 2         7.0  13.0  2.00    7.0
 16   Antonio Claudio Bannach      1859 2         5.5   9.5  2.00    7.0
 17   Paulo Muraro Ferreira        1928 2         4.5   9.0  2.00    3.0
 18   Cassiano Lahoz               1795 1         8.0  13.5  2.00    4.0
 19   Eurico Borges Dos Reis       1903 1         7.5  10.0  0.00    2.0
 20   João Gabriel                 1645 1         7.0  12.0  2.00    5.0
 21   Francisco Rodrigues Sobrinho 1683 1         6.5   9.5  0.00    1.0
 22   Gustavo Horokoski            1760 1         2.5   7.5  2.50    3.0
 23   Helio L. M. De Almeida       1675 0         6.0  10.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                              Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Frederico Matsuura (4)            2305 5     15:1  8:1  6:1  7:1  5:1
2  Adwilhans Luciano De Souza (3)    2315 4      0:½ 11:½ 12:1 13:1  7:1
3  Murilo Salustiano (10)            2052 4     14:1  4:0 18:1 16:1  6:1
4  Lidio Dias Delgado (2)            2320 3.5   17:1  3:1  7:0  5:½ 11:1
5  Paulo Palozi (1)                  2380 3     13:1 12:½  8:1  4:½  1:0
6  Anderson T. Dias (5)              2235 3     10:1 22:1  1:0 15:1  3:0
7  Euclides Ferreira (6)             2210 3     18:1 20:1  4:1  1:0  2:0
8  Adriano Mendes De Lima (9)        2060 3     23:1  1:0  5:0 14:1 16:1
9  Eduardo Almeida (23)                   3      0:   0:  23:1 18:1 13:1
10 Iridio Johansen De Moura (16)     1849 3      6:0 13:0 21:1 20:1 15:1
11 Acyr Calçado (7)                  2198 2.5   22:0  2:½ 17:1 12:1  4:0
12 Jefferson Barbosa (8)             2079 2.5   21:1  5:½  2:0 11:0 19:1
13 Kleber Fernandes Dos Santos (11)  2047 2      5:0 10:1 22:1  2:0  9:0
14 Janaina Paixão (21)               1671 2      3:0  0:1 16:0  8:0 18:1
15 David Ferreira Das Chagas (14)    1874 2      1:0 21:1 20:1  6:0 10:0
16 Antonio Claudio Bannach (15)      1859 2     20:0 23:1 14:1  3:0  8:0
17 Paulo Muraro Ferreira (12)        1928 2      4:0 18:0 11:0 21:1 20:1
18 Cassiano Lahoz (17)               1795 1      7:0 17:1  3:0  9:0 14:0
19 Eurico Borges Dos Reis (13)       1903 1      0:   0:   0:  23:1 12:0
20 João Gabriel (22)                 1645 1     16:1  7:0 15:0 10:0 17:0
21 Francisco Rodrigues Sobrinho (19) 1683 1     12:0 15:0 10:0 17:0 23:1
22 Gustavo Horokoski (18)            1760 1     11:1  6:0 13:0  0:   0:
23 Helio L. M. De Almeida (20)       1675 0      8:0 16:0  9:0 19:0 21:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No  Name                         Rtg 

1.  Paulo Palozi                 2380
2.  Lidio Dias Delgado           2320
3.  Adwilhans Luciano De Souza   2315
4.  Frederico Matsuura           2305
5.  Anderson T. Dias             2235
6.  Euclides Ferreira            2210
7.  Acyr Calçado                 2198
8.  Jefferson Barbosa            2079
9.  Adriano Mendes De Lima       2060
10. Murilo Salustiano            2052
11. Kleber Fernandes Dos Santos  2047
12. Paulo Muraro Ferreira        1928
13. Eurico Borges Dos Reis       1903
14. David Ferreira Das Chagas    1874
15. Antonio Claudio Bannach      1859
16. Iridio Johansen De Moura     1849
17. Cassiano Lahoz               1795
18. Gustavo Horokoski            1760
19. Francisco Rodrigues Sobrinho 1683
20. Helio L. M. De Almeida       1675
21. Janaina Paixão               1671
22. João Gabriel                 1645
23. Eduardo Almeida

Standings

Place Name                         Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Frederico Matsuura           2305 5         9.0  14.0 14.00   15.0
  2   Adwilhans Luciano De Souza   2315 4         7.5  12.5  8.75   10.5
  3   Murilo Salustiano            2052 4         6.5  11.0  8.00   11.0
  4   Lidio Dias Delgado           2320 3.5       8.5  14.5 10.00   11.0
  5   Paulo Palozi                 2380 3         9.0  16.0  8.00   11.0
  6   Anderson T. Dias             2235 3         9.0  16.0  6.00   11.0
  7   Euclides Ferreira            2210 3         8.5  14.5  5.50   12.0
  8   Adriano Mendes De Lima       2060 3         6.5  11.5  4.00    8.0
  9   Eduardo Almeida                   3         5.5   8.0  3.00    6.0
 10   Iridio Johansen De Moura     1849 3         5.0   9.0  4.00    6.0
 11   Acyr Calçado                 2198 2.5       8.0  14.0  6.50    7.0
 12   Jefferson Barbosa            2079 2.5       6.5  11.5  3.50    8.0
 13   Kleber Fernandes Dos Santos  2047 2         9.0  15.0  4.00    7.0
 14   Janaina Paixão               1671 2         7.5  12.5  1.00    5.0
 15   David Ferreira Das Chagas    1874 2         7.0  13.0  2.00    7.0
 16   Antonio Claudio Bannach      1859 2         5.5   9.5  2.00    7.0
 17   Paulo Muraro Ferreira        1928 2         4.5   9.0  2.00    3.0
 18   Cassiano Lahoz               1795 1         8.0  13.5  2.00    4.0
 19   Eurico Borges Dos Reis       1903 1         7.5  10.0  0.00    2.0
 20   João Gabriel                 1645 1         7.0  12.0  2.00    5.0
 21   Francisco Rodrigues Sobrinho 1683 1         6.5   9.5  0.00    1.0
 22   Gustavo Horokoski            1760 1         2.5   7.5  2.50    3.0
 23   Helio L. M. De Almeida       1675 0         6.0  10.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                              Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Frederico Matsuura (4)            2305 5     15:1  8:1  6:1  7:1  5:1
2  Adwilhans Luciano De Souza (3)    2315 4      0:½ 11:½ 12:1 13:1  7:1
3  Murilo Salustiano (10)            2052 4     14:1  4:0 18:1 16:1  6:1
4  Lidio Dias Delgado (2)            2320 3.5   17:1  3:1  7:0  5:½ 11:1
5  Paulo Palozi (1)                  2380 3     13:1 12:½  8:1  4:½  1:0
6  Anderson T. Dias (5)              2235 3     10:1 22:1  1:0 15:1  3:0
7  Euclides Ferreira (6)             2210 3     18:1 20:1  4:1  1:0  2:0
8  Adriano Mendes De Lima (9)        2060 3     23:1  1:0  5:0 14:1 16:1
9  Eduardo Almeida (23)                   3      0:   0:  23:1 18:1 13:1
10 Iridio Johansen De Moura (16)     1849 3      6:0 13:0 21:1 20:1 15:1
11 Acyr Calçado (7)                  2198 2.5   22:0  2:½ 17:1 12:1  4:0
12 Jefferson Barbosa (8)             2079 2.5   21:1  5:½  2:0 11:0 19:1
13 Kleber Fernandes Dos Santos (11)  2047 2      5:0 10:1 22:1  2:0  9:0
14 Janaina Paixão (21)               1671 2      3:0  0:1 16:0  8:0 18:1
15 David Ferreira Das Chagas (14)    1874 2      1:0 21:1 20:1  6:0 10:0
16 Antonio Claudio Bannach (15)      1859 2     20:0 23:1 14:1  3:0  8:0
17 Paulo Muraro Ferreira (12)        1928 2      4:0 18:0 11:0 21:1 20:1
18 Cassiano Lahoz (17)               1795 1      7:0 17:1  3:0  9:0 14:0
19 Eurico Borges Dos Reis (13)       1903 1      0:   0:   0:  23:1 12:0
20 João Gabriel (22)                 1645 1     16:1  7:0 15:0 10:0 17:0
21 Francisco Rodrigues Sobrinho (19) 1683 1     12:0 15:0 10:0 17:0 23:1
22 Gustavo Horokoski (18)            1760 1     11:1  6:0 13:0  0:   0:
23 Helio L. M. De Almeida (20)       1675 0      8:0 16:0  9:0 19:0 21:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

 

You may also like

Deixe um comentário