Resultados – III Etapa de Rápido CXC e II Etapa Blitz CXC 2014

by Murilo

III Etapa Rapido CXC 2014 – 29/03/2014 – Final

List of Players

No  Name                        Rtg  Club                  

1.  Jeferson Lucas Barbosa      2091 Socio A Joga          
2.  Pablo Acosta                2083 Socio A Joga          
3.  Murilo Gimenez Salustiano   2072 Socio Joga            
4.  Felipe Benvenutti           1988 15 Joga               
5.  Misrael Bianeck             1988 15 Joga               
6.  Paulo Ferreira              1977 15 Joga               
7.  Iridio Johansen de Moura    1872 Socio Joga            
8.  David Chagas                1860 Socio Apadrinhado Joga
9.  Gilberto de Lima Steinn     1840 Socio Joga            
10. Wilson Sebastião Fontanelli 1724 Socio Joga            
11. Lucas de Souza Mileski      1693 Socio Joga            
12. Francisco R. O. Sobrinho    1677 Socio Joga            
13. Eduardo Santos Bueno        1628 Socio Joga            
14. Carlos Ribeiro              1511 Socio Joga            
15. Marcos Bastos               1242 Socio Joga

Standings

Place Name                        Rtg  Score Berg. Wins

  1   Misrael Bianeck             1988 4     12.50    4
  2   Iridio Johansen de Moura    1872 4      9.00    4
  3   Paulo Ferreira              1977 3.5    8.50    3
  4   Felipe Benvenutti           1988 3.5    6.00    3
  5   Jeferson Lucas Barbosa      2091 3      8.00    2
  6   Murilo Gimenez Salustiano   2072 3      6.50    2
  7   Wilson Sebastião Fontanelli 1724 3      6.00    3
  8   Gilberto de Lima Steinn     1840 2.5    5.50    2
      Francisco R. O. Sobrinho    1677 2.5    5.50    2
 10   Pablo Acosta                2083 2      4.00    2
 11   Lucas de Souza Mileski      1693 2      3.50    1
 12   David Chagas                1860 2      3.00    2
 13   Marcos Bastos               1242 2      1.00    1
 14   Eduardo Santos Bueno        1628 1      0.00    0
      Carlos Ribeiro              1511 1      0.00    0

Cross Table

No Name                             Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Misrael Bianeck (5)              1988 4      9:1  7:1  2:1  3:0  5:1
2  Iridio Johansen de Moura (7)     1872 4     15:1 13:1  1:0  8:1  3:1
3  Paulo Ferreira (6)               1977 3.5   14:1 11:1  5:½  1:1  2:0
4  Felipe Benvenutti (4)            1988 3.5   11:0 14:1 15:1  5:½  9:1
5  Jeferson Lucas Barbosa (1)       2091 3     12:1  8:1  3:½  4:½  1:0
6  Murilo Gimenez Salustiano (3)    2072 3      7:0  9:½ 12:1 11:1  8:½
7  Wilson Sebastião Fontanelli (10) 1724 3      6:1  1:0  9:0 15:1 10:1
8  Gilberto de Lima Steinn (9)      1840 2.5   10:1  5:0 13:1  2:0  6:½
9  Francisco R. O. Sobrinho (12)    1677 2.5    1:0  6:½  7:1 14:1  4:0
10 Pablo Acosta (2)                 2083 2      8:0 12:1 11:1  0:   7:0
11 Lucas de Souza Mileski (11)      1693 2      4:1  3:0 10:0  6:0  0:1
12 David Chagas (8)                 1860 2      5:0 10:0  6:0 13:1 15:1
13 Marcos Bastos (15)               1242 2      0:1  2:0  8:0 12:0 14:1
14 Eduardo Santos Bueno (13)        1628 1      3:0  4:0  0:1  9:0 13:0
15 Carlos Ribeiro (14)              1511 1      2:0  0:1  4:0  7:0 12:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

II Etapa Blitz CXC 2014 – 29/03/2014 – Final

List of Players

No  Name                                Rtg  Club                  

1.  Anderson Dias                       2277 Socio Joga            
2.  Mateus de Camargo                   2247 5                     
3.  Jefferson Lucas Barbosa             2091 Joga                  
4.  Pablo Acosta                        2083 Socio A Joga          
5.  Murilo Gimenez Salustiano           2072 Socio Joga            
6.  Carlos Alberto Rezende Carvalho Jr. 2030 Socio Joga            
7.  Paulo Ferreira                      1977 Joga                  
8.  Carlos Calleros                     1899 Joga                  
9.  Iridio Johansen de Moura            1872 Socio Joga            
10. David Chagas                        1860 Socio Apadrinhado Joga
11. Gilberto de Lima Steinn             1840 Socio Joga            
12. Wilson Sebastião Fontanelli         1724 Socio Joga            
13. Lucas de Souza Mileski              1693 Socio Joga            
14. Eduardo Santos Bueno                1628 Socio Joga

Cross Table

No Name                                    Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Mateus de Camargo (2)                   2247 6      9:1  3:1  6:1  2:0  5:1  4:1  7:1
2  Anderson Dias (1)                       2277 5.5   11:1  4:½  5:1  1:1  7:1  3:0  9:1
3  Murilo Gimenez Salustiano (5)           2072 5      8:1  1:0 10:1  4:0  9:1  2:1 12:1
4  Pablo Acosta (4)                        2083 4.5   12:1  2:½  7:0  3:1  6:1  1:0 11:1
5  Carlos Alberto Rezende Carvalho Jr. (6) 2030 4.5   13:1  7:1  2:0  6:½  1:0 11:1  8:1
6  Paulo Ferreira (7)                      1977 4.5   14:1 11:1  1:0  5:½  4:0 10:1 13:1
7  Jefferson Lucas Barbosa (3)             2091 4     10:1  5:0  4:1  8:1  2:0 12:1  1:0
8  Wilson Sebastião Fontanelli (12)        1724 3.5    3:0  9:1 12:1  7:0 13:½ 14:1  5:0
9  Iridio Johansen de Moura (9)            1872 3      1:0  8:0 14:1 10:1  3:0 13:1  2:0
10 David Chagas (10)                       1860 3      7:0 13:1  3:0  9:0 12:1  6:0 14:1
11 Carlos Calleros (8)                     1899 2      2:0  6:0 13:1 12:0 14:1  5:0  4:0
12 Gilberto de Lima Steinn (11)            1840 2      4:0 14:1  8:0 11:1 10:0  7:0  3:0
13 Lucas de Souza Mileski (13)             1693 1.5    5:0 10:0 11:0 14:1  8:½  9:0  6:0
14 Eduardo Santos Bueno (14)               1628 0      6:0 12:0  9:0 13:0 11:0  8:0 10:0

Standings

Place Name                                Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Mateus de Camargo                   2247 6        22.5  31.0 25.50   24.0
  2   Anderson Dias                       2277 5.5      21.0  29.0 21.75   23.0
  3   Murilo Gimenez Salustiano           2072 5        19.5  27.5 17.00   18.0
  4   Pablo Acosta                        2083 4.5      21.0  29.0 16.25   18.0
  5   Carlos Alberto Rezende Carvalho Jr. 2030 4.5      19.5  27.0 13.25   18.0
  6   Paulo Ferreira                      1977 4.5      15.5  21.5  8.75   18.0
  7   Jefferson Lucas Barbosa             2091 4        21.0  29.0 13.00   18.0
  8   Wilson Sebastião Fontanelli         1724 3.5      15.0  20.0  5.75   14.5
  9   Iridio Johansen de Moura            1872 3        18.5  24.5  4.50   11.0
 10   David Chagas                        1860 3        15.0  20.0  3.50   10.0
 11   Carlos Calleros                     1899 2        17.0  22.5  1.50    8.0
 12   Gilberto de Lima Steinn             1840 2        17.0  22.0  2.00   10.0
 13   Lucas de Souza Mileski              1693 1.5      16.0  20.5  1.75    5.5
 14   Eduardo Santos Bueno                1628 0        13.5  19.5  0.00    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Prezados Associados e Amigos do CXC

 Sábado dia 29/03/2014 teremos a III Etapa de Rápido CXC 2014.
SÓCIOS DO CXC EM DIA, ISENTOS DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO.
Demais participantes R$15,00.

Inscrições até 14:45.

5 rodadas, se passar de 30 jogadores poderemos fazer em 6 rodadas

Após a Etapa de Rápido, la pelas 18:30, II Etapa do Circuito de Blitz CXC.

Atenciosamente

 Murilo Gimenez Salustiano
Presidente CXC 2013/214

 

You may also like

Deixe um comentário