Resultados V Etapa Circuito de Blitz 2014 – Sábado 03/05/2014

by Murilo
CXC Blitz 03/05/2014 – Round 7

List of Players

No  Name                           Loc 

1.  Bolívar Ribeiro Gonzalez       2309
2.  Murilo Gimenez Salustiano      2101
3.  Pablo Alejandro Acosta         2097
4.  Ulisses Atila Arraes Moura     2089
5.  Daniel Leite da Silva          2061
6.  Felipe Benvenutti Brasilio     2052
7.  Paulo Muraro Ferreira          1990
8.  Pedro H. Pedruzzi Segato       1923
9.  Iridio Johansen de Moura       1891
10. Gilberto J. de Lima Steinn     1857
11. Francisco R. Oliveira Sobrinho 1755
12. Gustavo Bueno Lelli            1519
13. Pedro Felicio Pachaly          1476
14. Marcos Bastos                  1260
15. Kallel Ferreira da Silva           
16. Gilmar Rodrigo Oliveira            
17. Luiz Antônio Pozzoli

Standings

Place Name                           Loc  Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   Bolívar Ribeiro Gonzalez       2309 6.5      21.5  29.0 27.50
  2   Felipe Benvenutti Brasilio     2052 5        18.5  26.5 16.75
  3   Pablo Alejandro Acosta         2097 4.5      22.0  31.0 18.00
  4   Murilo Gimenez Salustiano      2101 4.5      21.0  30.5 18.00
  5   Pedro H. Pedruzzi Segato       1923 4.5      19.5  28.5 16.50
  6   Gilberto J. de Lima Steinn     1857 4        22.0  31.0 16.00
  7   Ulisses Atila Arraes Moura     2089 4        19.0  26.0 12.75
  8   Daniel Leite da Silva          2061 4        17.5  23.0 11.50
  9   Kallel Ferreira da Silva            4        17.0  22.0 10.50
 10   Paulo Muraro Ferreira          1990 4        16.0  22.5 11.00
 11   Pedro Felicio Pachaly          1476 3.5      13.5  18.5  4.25
 12   Francisco R. Oliveira Sobrinho 1755 3        18.5  24.5  5.00
 13   Gilmar Rodrigo Oliveira             3        17.0  24.0  6.50
 14   Iridio Johansen de Moura       1891 3        16.0  24.0  4.50
 15   Luiz Antônio Pozzoli                2.5      17.0  22.5  2.75
 16   Marcos Bastos                  1260 2        15.5  21.0  1.00
 17   Gustavo Bueno Lelli            1519 1        16.5  22.0  0.00

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Bolívar Ribeiro Gonzalez       2309 6.5   14:W  2:W  5:W  7:D  6:W  3:W  4:W
2  Felipe Benvenutti Brasilio     2052 5     16:W  1:L  6:D 15:W  8:W 10:W  3:D
3  Pablo Alejandro Acosta         2097 4.5   12:W  5:L  4:W  9:W  7:W  1:L  2:D
4  Murilo Gimenez Salustiano      2101 4.5    6:D 10:W  3:L 11:W  5:W  7:W  1:L
5  Pedro H. Pedruzzi Segato       1923 4.5   13:W  3:W  1:L 12:W  4:L  6:D  9:W
6  Gilberto J. de Lima Steinn     1857 4      4:D 14:W  2:D  8:W  1:L  5:D  7:D
7  Ulisses Atila Arraes Moura     2089 4     17:W 15:W  8:W  1:D  3:L  4:L  6:D
8  Daniel Leite da Silva          2061 4     11:W  9:W  7:L  6:L  2:L 17:W 13:W
9  Kallel Ferreira da Silva            4     10:W  8:L 17:W  3:L 12:W 15:W  5:L
10 Paulo Muraro Ferreira          1990 4      9:L  4:L 14:W 16:W 13:W  2:L 12:W
11 Pedro Felicio Pachaly          1476 3.5    8:L 17:W 15:D  4:L 16:W 13:L  0:W
12 Francisco R. Oliveira Sobrinho 1755 3      3:L 16:W 13:W  5:L  9:L  0:W 10:L
13 Gilmar Rodrigo Oliveira             3      5:L  0:W 12:L 14:W 10:L 11:W  8:L
14 Iridio Johansen de Moura       1891 3      1:L  6:L 10:L 13:L  0:W 16:W 15:W
15 Luiz Antônio Pozzoli                2.5    0:W  7:L 11:D  2:L 17:W  9:L 14:L
16 Marcos Bastos                  1260 2      2:L 12:L  0:W 10:L 11:L 14:L 17:W
17 Gustavo Bueno Lelli            1519 1      7:L 11:L  9:L  0:W 15:L  8:L 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

CXC Blitz Chorinho 03/05/2014 – Round 7

List of Players

No  Name                       Loc 

1.  Murilo Gimenez Salustiano  2101
2.  Pablo Alejandro Acosta     2097
3.  Ulisses Atila Arraes Moura 2089
4.  Daniel Leite da Silva      2061
5.  Felipe Benvenutti Brasilio 2052
6.  Glaucio Alves              2019
7.  Paulo Muraro Ferreira      1990
8.  Pedro H. Pedruzzi Segato   1923
9.  Iridio Johansen de Moura   1891
10. Gilberto J. de Lima Steinn 1857
11. Henry Assaoka              1526
12. Gustavo Bueno Lelli        1519
13. Pedro Felicio Pachaly      1476
14. Kallel Ferreira da Silva       
15. Gilmar Rodrigo Oliveira        
16. Luiz Antônio Pozzoli

Cross Table

No  Name                            Loc   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Murilo Gimenez Salustiano (1)   2101  9:L 13:W  8:W 11:W  2:L  4:D  6:L
2.  Pablo Alejandro Acosta (2)      2097 10:W  6:W  4:W  3:L  1:W  7:L  5:D
3.  Ulisses Atila Arraes Moura (3)  2089 11:W  8:W  9:W  2:W  4:L  5:W  7:L
4.  Daniel Leite da Silva (4)       2061 12:W  7:W  2:L  9:W  3:W  1:D  8:W
5.  Felipe Benvenutti Brasilio (5)  2052 13:W  9:L 10:D 15:W  6:W  3:L  2:D
6.  Glaucio Alves (6)               2019 14:W  2:L 15:D 10:W  5:L 11:W  1:W
7.  Paulo Muraro Ferreira (7)       1990 15:W  4:L 11:L 13:W  9:W  2:W  3:W
8.  Pedro H. Pedruzzi Segato (8)    1923 16:W  3:L  1:L 14:W 11:W 10:W  4:L
9.  Iridio Johansen de Moura (9)    1891  1:W  5:W  3:L  4:L  7:L 12:W 16:W
10. Gilberto J. de Lima Steinn (10) 1857  2:L 14:W  5:D  6:L 15:W  8:L 12:W
11. Henry Assaoka (11)              1526  3:L 16:W  7:W  1:L  8:L  6:L 13:L
12. Gustavo Bueno Lelli (12)        1519  4:L 15:L 14:L 16:L 13:L  9:L 10:L
13. Pedro Felicio Pachaly (13)      1476  5:L  1:L 16:W  7:L 12:W 14:D 11:W
14. Kallel Ferreira da Silva (14)         6:L 10:L 12:W  8:L 16:W 13:D 15:L
15. Gilmar Rodrigo Oliveira (15)          7:L 12:W  6:D  5:L 10:L 16:W 14:W
16. Luiz Antônio Pozzoli (16)             8:L 11:L 13:L 12:W 14:L 15:L  9:L

Standings

Place Name                       Loc  Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   Daniel Leite da Silva      2061 5.5      21.0  26.0 19.75
  2   Ulisses Atila Arraes Moura 2089 5        21.5  29.0 18.50
  3   Paulo Muraro Ferreira      1990 5        20.5  28.0 20.50
  4   Pablo Alejandro Acosta     2097 4.5      22.0  31.0 19.00
  5   Glaucio Alves              2019 4.5      17.0  23.5 13.25
  6   Felipe Benvenutti Brasilio 2052 4        20.0  28.5 15.50
  7   Iridio Johansen de Moura   1891 4        18.5  24.0  8.50
  8   Pedro H. Pedruzzi Segato   1923 4        16.5  23.0  9.00
  9   Murilo Gimenez Salustiano  2101 3.5      20.5  28.0 12.25
 10   Gilberto J. de Lima Steinn 1857 3.5      18.5  23.0  8.00
 11   Gilmar Rodrigo Oliveira         3.5      15.5  20.5  5.75
 12   Pedro Felicio Pachaly      1476 3.5      13.0  18.0  4.25
 13   Kallel Ferreira da Silva        2.5      15.5  20.0  2.75
 14   Henry Assaoka              1526 2        20.5  26.5  6.00
 15   Luiz Antônio Pozzoli            1        15.5  19.5  0.00
 16   Gustavo Bueno Lelli        1519 0        17.0  23.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Prezados Associados e Amigos do CXC

Sábado dia 03/05/2014 teremos a V Etapa de Blitz CXC 2014.
  
SÓCIOS DO CXC EM DIA, ISENTOS DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO.
 
Demais participantes R$5,00.
 
Inscrições até 15:45. 7 rodadas.
Após a Etapa de Blitz,  la pelas 18:30, Tradicional Chorinho CXC.
Atenciosamente
Murilo Gimenez Salustiano
Presidente CXC 2013/2014

You may also like

Deixe um comentário