Resultados – VIII Etapa de Blitz CXC 2014

by Murilo

 

VIII Etapa Blitz CXC 31/05/2014 – Final

List of Players

No  Name                           Loc  Club

1.  Frederico Matsuura             2354     
2.  Lidio Delgado                  2314     
3.  Anderson T. Dias               2265     
4.  Pablo Acosta                   2097     
5.  Ulisses Atila Arraes Moura     2089     
6.  Leandro Salles                 2078     
7.  Daniel Leite                   2061     
8.  Felipe Benvenutti Brasilio     2052     
9.  Glaucio Alves                  2019     
10. Misrael Bianeck                1984 5   
11. Daiane Hornes                  1959     
12. Pedro Segatto                  1923     
13. Iridio Johansen de Moura       1891     
14. Gilberto J. de Lima Steinn     1857     
15. Rosan Sabadin                  1615     
16. Carlos Ribeiro                 1481     
17. Pedro Felicio Pachaly          1476     
18. Kalel Sukato Ferreira da Silva

Standings

Place Name                           Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Frederico Matsuura             2354 6        22.5  32.0 26.50   27.0
  2   Ulisses Atila Arraes Moura     2089 5.5      19.0  26.5 20.75   21.0
  3   Felipe Benvenutti Brasilio     2052 4.5      23.5  32.0 19.25   21.0
  4   Pablo Acosta                   2097 4.5      20.0  28.5 16.25   18.5
  5   Lidio Delgado                  2314 4.5      20.0  28.0 15.75   18.5
  6   Anderson T. Dias               2265 4.5      20.0  27.5 15.75   19.5
  7   Leandro Salles                 2078 4.5      20.0  26.5 13.25   18.5
  8   Glaucio Alves                  2019 4        17.0  23.0 11.00   16.0
  9   Misrael Bianeck                1984 4        15.5  22.0 10.00   12.0
 10   Daniel Leite                   2061 4        15.0  21.0  8.00   15.0
 11   Kalel Sukato Ferreira da Silva      3        20.5  28.0  7.00   12.0
 12   Gilberto J. de Lima Steinn     1857 3        17.0  23.0  6.00   12.0
 13   Pedro Felicio Pachaly          1476 3        17.0  23.0  3.00    9.0
 14   Iridio Johansen de Moura       1891 3        16.5  23.0  6.00   11.0
 15   Pedro Segatto                  1923 2        20.0  26.0  1.00    8.0
 16   Daiane Hornes                  1959 2        15.0  20.0  1.00    9.0
 17   Rosan Sabadin                  1615 1        15.0  21.0  0.00    4.0
 18   Carlos Ribeiro                 1481 0         3.0   9.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Frederico Matsuura             2354 6      9:W  7:W  4:W  5:W  3:W  6:W  2:L
2  Ulisses Atila Arraes Moura     2089 5.5   12:W  5:L 15:W 13:W  7:W  3:D  1:W
3  Felipe Benvenutti Brasilio     2052 4.5   13:W  6:W  5:D  4:W  1:L  2:D  7:D
4  Pablo Acosta                   2097 4.5   14:W 10:W  1:L  3:L 11:W  8:W  6:D
5  Lidio Delgado                  2314 4.5   16:W  2:W  3:D  1:L  6:L 11:W 12:W
6  Anderson T. Dias               2265 4.5   15:W  3:L  9:W 11:W  5:W  1:L  4:D
7  Leandro Salles                 2078 4.5   17:W  1:L 16:W  8:W  2:L 10:W  3:D
8  Glaucio Alves                  2019 4     11:W  9:L 12:W  7:L 14:W  4:L 15:W
9  Misrael Bianeck                1984 4      1:L  8:W  6:L 14:L 15:W 13:W 17:W
10 Daniel Leite                   2061 4     18:W  4:L 11:L 15:W 12:W  7:L 14:W
11 Kalel Sukato Ferreira da Silva      3      8:L 14:W 10:W  6:L  4:L  5:L  0:W
12 Gilberto J. de Lima Steinn     1857 3      2:L 13:W  8:L 16:W 10:L 17:W  5:L
13 Pedro Felicio Pachaly          1476 3      3:L 12:L 17:W  2:L  0:W  9:L 16:W
14 Iridio Johansen de Moura       1891 3      4:L 11:L 18:W  9:W  8:L 16:W 10:L
15 Pedro Segatto                  1923 2      6:L 17:W  2:L 10:L  9:L  0:W  8:L
16 Daiane Hornes                  1959 2      5:L 18:W  7:L 12:L 17:W 14:L 13:L
17 Rosan Sabadin                  1615 1      7:L 15:L 13:L  0:W 16:L 12:L  9:L
18 Carlos Ribeiro                 1481 0     10:L 16:L 14:L  0:   0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Prezados Associados e Amigos do CXC

Sábado dia 31/05/2014, após a Assembléia do CXC, teremos a VIII Etapa de Blitz CXC 2014.
  
SÓCIOS DO CXC EM DIA, ISENTOS DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO.
Demais participantes R$5,00.
 
Inscrições até 18:00, 7 rodadas pelo sistema suíço.
Atenciosamente
Murilo Gimenez Salustiano
Presidente CXC 2013/2014

You may also like

Deixe um comentário