Resultados – Sábado dia 07/06/2014 – X Etapa Rapido CXC e IX Etapa de Blitz

by Murilo

X Etapa Rapido CXC 07/06/2014 – Round 5

List of Players

No  Name                                      Loc  Club      

1.  Frederico Matsuura                        2363           
2.  Anderson T. Dias                          2258 Socio Joga
3.  Ulisses Atila Arraes Moura                2121 Socio Joga
4.  Felipe Benvenutti Brasilio                2079 Socio Joga
5.  Carlos Alberto Rezende de Carvalho Junior 2040 Socio Joga
6.  Paulo Muraro Ferreira                     1994           
7.  Misrael Bianeck                           1975 Socio Joga
8.  Gilberto J. de Lima Steinn                1900 Socio Joga
9.  Iridio Johansen de Moura                  1884 Socio Joga
10. Lucas de Souza Pereira                    1789 Joga 15   
11. Cassiano Lahoz                            1772 15        
12. Francisco R. Oliveira Sobrinho            1743 Socio Joga
13. Pedro Felicio Pachaly                     1534 Socio Joga
14. Gustavo Lelli                             1485 Socio Joga

Standings

Place Name                                      Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Ulisses Atila Arraes Moura                2121 4         9.0  15.0 11.50   12.5
  2   Anderson T. Dias                          2258 4         7.5  13.0  8.50   11.0
  3   Gilberto J. de Lima Steinn                1900 3.5       7.0  12.5  6.50   10.0
  4   Carlos Alberto Rezende de Carvalho Junior 2040 3         9.5  15.0  8.25   11.0
  5   Paulo Muraro Ferreira                     1994 3         7.0  12.0  6.50    8.5
  6   Frederico Matsuura                        2363 3         5.5   9.5  5.50    6.0
  7   Felipe Benvenutti Brasilio                2079 2.5       6.5  12.0  5.00    9.0
  8   Misrael Bianeck                           1975 2         9.0  13.5  3.50    8.0
  9   Lucas de Souza Pereira                    1789 2         8.0  12.0  1.00    5.0
 10   Cassiano Lahoz                            1772 2         7.5  11.0  1.00    3.0
 11   Iridio Johansen de Moura                  1884 2         6.0  10.5  3.00    6.0
 12   Francisco R. Oliveira Sobrinho            1743 1.5       8.5  14.5  3.50    5.5
 13   Pedro Felicio Pachaly                     1534 1         5.5   9.5  0.00    3.0
 14   Gustavo Lelli                             1485 1         4.5   4.5  0.00    1.0

Cross Table

No Name                                      Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Ulisses Atila Arraes Moura                2121 4     11:W  3:W  2:D  4:D  7:W
2  Anderson T. Dias                          2258 4      0:D 12:W  1:D  8:W  4:W
3  Gilberto J. de Lima Steinn                1900 3.5   14:W  1:L  9:W  5:D  8:W
4  Carlos Alberto Rezende de Carvalho Junior 2040 3     10:W  7:D  5:W  1:D  2:L
5  Paulo Muraro Ferreira                     1994 3     12:D  8:W  4:L  3:D 11:W
6  Frederico Matsuura                        2363 3      0:   0:  10:W  9:W 12:W
7  Felipe Benvenutti Brasilio                2079 2.5    9:W  4:D  8:L 12:W  1:L
8  Misrael Bianeck                           1975 2     13:W  5:L  7:W  2:L  3:L
9  Lucas de Souza Pereira                    1789 2      7:L 13:W  3:L  6:L  0:W
10 Cassiano Lahoz                            1772 2      4:L 11:L  6:L  0:W 13:W
11 Iridio Johansen de Moura                  1884 2      1:L 10:W 12:L 13:W  5:L
12 Francisco R. Oliveira Sobrinho            1743 1.5    5:D  2:L 11:W  7:L  6:L
13 Pedro Felicio Pachaly                     1534 1      8:L  9:L  0:W 11:L 10:L
14 Gustavo Lelli                             1485 1      3:L  0:W  0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

IX Etapa Blitz CXC 07/06/2014 – Round 5

List of Players

No  Name                                      Loc  Club      

1.  Frederico Matsuura                        2363 Socio Joga
2.  Anderson T. Dias                          2258 Socio Joga
3.  Acyr Calçado                              2223 Joga      
4.  Ulisses Atila Arraes Moura                2121 Socio Joga
5.  Pablo Acosta                              2120 Joga      
6.  Felipe Benvenutti Brasilio                2079 Socio Joga
7.  Carlos Alberto Rezende de Carvalho Junior 2040 Socio Joga
8.  Gilberto J. de Lima Steinn                1900 Socio Joga
9.  Carlos Calleros                           1881 Socio Joga
10. Pedro Felicio Pachaly                     1534 Socio Joga

Standings

Place Name                                      Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Frederico Matsuura                        2363 5         8.0  12.0 12.00   15.0
  2   Pablo Acosta                              2120 4         4.0   7.0  4.00   11.0
  3   Anderson T. Dias                          2258 3        10.0  17.0 10.00   12.0
  4   Gilberto J. de Lima Steinn                1900 3         9.0  15.0  7.00   11.0
  5   Ulisses Atila Arraes Moura                2121 3         6.0  11.0  3.00    7.0
  6   Carlos Alberto Rezende de Carvalho Junior 2040 3         5.0   8.0  2.00    8.0
  7   Acyr Calçado                              2223 2        10.0  16.0  4.00    6.0
  8   Felipe Benvenutti Brasilio                2079 1        10.0  15.0  0.00    2.0
  9   Carlos Calleros                           1881 1         8.0  12.0  0.00    3.0
 10   Pedro Felicio Pachaly                     1534 0         7.0  12.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                                      Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Frederico Matsuura                        2363 5      8:W  7:W  5:W  3:W  4:W
2  Pablo Acosta                              2120 4     10:W  3:L  7:W  9:W  8:W
3  Anderson T. Dias                          2258 3      6:W  2:W  4:W  1:L  7:L
4  Gilberto J. de Lima Steinn                1900 3      5:W  8:W  3:L  6:W  1:L
5  Ulisses Atila Arraes Moura                2121 3      4:L  9:W  1:L  7:W 10:W
6  Carlos Alberto Rezende de Carvalho Junior 2040 3      3:L 10:W  8:W  4:L  9:W
7  Acyr Calçado                              2223 2      9:W  1:L  2:L  5:L  3:W
8  Felipe Benvenutti Brasilio                2079 1      1:L  4:L  6:L 10:W  2:L
9  Carlos Calleros                           1881 1      7:L  5:L 10:W  2:L  6:L
10 Pedro Felicio Pachaly                     1534 0      2:L  6:L  9:L  8:L  5:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Sábado 07/06/2014, após o 7º ICT FEXPAR  teremos a X Etapa de Rápido CXC 2014.

SÓCIOS DO CXC EM DIA, ISENTOS DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO. Demais participantes R$15,00.

Inscrições até 14:45. 5 rodadas.

Após a Etapa de Rápido, la pelas 18:30, IX Etapa do Circuito de Blitz CXC.

 

Atenciosamente

 

Murilo Gimenez Salustiano
Presidente CXC 2013/2014

 

You may also like

Deixe um comentário