Resultados Sábado 13/09/2014

by Murilo

Espetinho Ulisses 13/09/2014 – Final

List of Players

No  Name                             Feder Rtg  Title

1.  Frederico Matsuura               SC    2352 fm   
2.  Adwilhans Luciano de Souza       SC    2344 fm   
3.  Lidio Dias Delgado               SC    2329 fm   
4.  Anderson T. Dias Dias            PR    2269      
5.  Rodrigo Disconzi da Silva        SC    2246 im   
6.  Acyr Calçado                     SC    2233    
7.  Justo Reinaldo Chemim            PR    2145 fm   
8.  Pablo Acosta                     AV    2108      
9.  Ulisses Moura                    PR    2069      
10. Murilo Salustiano                PR    2043      
11. Felipe Benvenutti                PR    2022      
12. Ulisses Kaniak                   PR    2019      
13. Glaucio Alves                    PR    1997      
14. Israel Kruger                    RS    1905      
15. Valerio Brusamolin               PR    1871      
16. Iridio Johansen de Moura         PR    1861      
17. Kallel Scucato Ferreira Da Silva PR    1787      

Standings

Place Name                             Title Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Frederico Matsuura               fm    7        21.5  30.0 30.00   28.0
  2   Adwilhans Luciano de Souza       fm    5        21.0  31.0 19.50   24.0
  3   Lidio Dias Delgado               fm    5        21.0  30.0 18.50   22.0
  4   Pablo Acosta                           5        19.5  28.0 17.50   18.0
  5   Acyr Calçado                           4        18.0  26.5 11.00   15.0
  6   Anderson T. Dias Dias                  4        16.5  25.0 11.00   17.0
  7   Valerio Brusamolin                     4        14.0  19.0  8.50   11.5
  8   Rodrigo Disconzi da Silva        im    3.5      20.5  29.0 10.75   17.0
  9   Justo Reinaldo Chemim            fm    3.5      18.5  26.5 12.25   18.0
 10   Ulisses Moura                          3.5      17.0  25.5  9.50   12.0
 11   Murilo Salustiano                      3.5      15.5  22.0  5.75   11.0
 12   Kallel Scucato Ferreira Da Silva       3        16.5  23.0  4.50   12.0
 13   Glaucio Alves                          3        16.0  21.0  8.50   13.0
 14   Israel Kruger                          2.5      17.5  23.5  5.00    9.5
 15   Felipe Benvenutti                      2.5      14.5  21.0  3.25    7.0
 16   Ulisses Kaniak                         2        16.5  22.0  4.00    8.0
 17   Iridio Johansen de Moura               2        15.5  22.0  2.00    9.0

Cross Table

No Name                             Rtg  Title Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Frederico Matsuura               2352 fm    7     10:W  5:W  6:W  4:W  2:W  3:W  8:W
2  Adwilhans Luciano de Souza       2344 fm    5     11:W  8:W  9:W  3:W  1:L  5:W  4:L
3  Lidio Dias Delgado               2329 fm    5     15:W  4:W  5:W  2:L  8:W  1:L 10:W
4  Pablo Acosta                     2108       5     17:W  3:L 12:W  1:L 11:W  6:W  2:W
5  Acyr Calçado                     2233       4     14:W  1:L  3:L 16:W 12:W  2:L  9:W
6  Anderson T. Dias Dias            2269       4     16:W 12:W  1:L  8:L  9:W  4:L 14:W
7  Valerio Brusamolin               1871       4      9:L 16:L  0:W 10:D 14:D 15:W 13:W
8  Rodrigo Disconzi da Silva        2246 im    3.5   13:W  2:L 17:W  6:W  3:L  9:D  1:L
9  Justo Reinaldo Chemim            2145 fm    3.5    7:W 10:W  2:L 13:W  6:L  8:D  5:L
10 Ulisses Moura                    2069       3.5    1:L  9:L 14:W  7:D 13:W 17:W  3:L
11 Murilo Salustiano                2043       3.5    2:L 13:L 15:W 17:W  4:L 14:D  0:W
12 Kallel Scucato Ferreira Da Silva 1787       3      0:W  6:L  4:L 15:W  5:L 13:L 16:W
13 Glaucio Alves                    1997       3      8:L 11:W 16:W  9:L 10:L 12:W  7:L
14 Israel Kruger                    1905       2.5    5:L 15:D 10:L  0:W  7:D 11:D  6:L
15 Felipe Benvenutti                2022       2.5    3:L 14:D 11:L 12:L  0:W  7:L 17:W
16 Ulisses Kaniak                   2019       2      6:L  7:W 13:L  5:L 17:L  0:W 12:L
17 Iridio Johansen de Moura         1861       2      4:L  0:W  8:L 11:L 16:W 10:L 15:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Chorinho CXC 13/09/2014 – Final

List of Players

No  Name                                  Feder Rtg  Title

1.  Frederico Matsuura                    SC    2352 fm   
2.  Lidio Dias Delgado                    SC    2329 fm   
3.  Bolivar Ribeiro Gonzalez              PR    2314 fm   
4.  Justo Reinaldo Chemim                 PR    2145 fm   
5.  Pablo Acosta                          AV    2108      
6.  Daniel Leite Silva                    PR    2094      
7.  Ulisses Moura                         PR    2069      
8.  Murilo Salustiano                     PR    2043      
9.  Gilberto de Lima Steinn               PR    1874      
10. Kallel Scucato Ferreira Da Silva      PR    1787      
11. Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho PR    1608      
12. Bruno da Silva Benedito               PR              
13. Samuel Vinicius Bolonha               PR              
14. Oscar de Souza                        PR          

Standings

Place Name                                  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Frederico Matsuura                    7        39.0  50.0 36.00   35.0
  2   Justo Reinaldo Chemim                 7        38.0  46.0 33.75   38.0
  3   Bolivar Ribeiro Gonzalez              7        36.5  44.5 33.25   32.0
  4   Lidio Dias Delgado                    6.5      38.0  45.0 27.50   34.0
  5   Pablo Acosta                          5.5      38.0  47.0 23.00   28.5
  6   Ulisses Moura                         5.5      36.0  43.0 19.00   29.0
  7   Murilo Salustiano                     5.5      28.0  35.0 13.50   23.5
  8   Daniel Leite Silva                    5        33.0  40.0 14.00   28.0
  9   Kallel Scucato Ferreira Da Silva      4        30.5  37.5  6.00   21.0
 10   Gilberto de Lima Steinn               4        28.5  35.5  6.00   17.0
 11   Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho 3        29.0  36.0  3.00   13.0
 12   Bruno da Silva Benedito               2        28.0  33.5  1.00   10.0
 13   Samuel Vinicius Bolonha               1        30.5  37.5  0.00    6.0
 14   Oscar de Souza                        0        29.0  36.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                                  Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Frederico Matsuura                    2352 7      7:W  2:L 10:W  5:W  4:W  6:W  8:W  3:L  9:W
2  Justo Reinaldo Chemim                 2145 7     11:W  1:W  6:W  4:D  8:W  3:D  5:D 13:W  7:D
3  Bolivar Ribeiro Gonzalez              2314 7      9:W  8:L 11:W  6:D 13:W  2:D  4:W  1:W  5:W
4  Lidio Dias Delgado                    2329 6.5   10:W  5:W  8:W  2:D  1:L  9:W  3:L  6:W 14:W
5  Pablo Acosta                          2108 5.5   12:W  4:L  9:W  1:L 11:W  7:W  2:D  8:W  3:L
6  Ulisses Moura                         2069 5.5   14:W  7:W  2:L  3:D 12:W  1:L  9:W  4:L 10:W
7  Murilo Salustiano                     2043 5.5    1:L  6:L 13:W 11:W 10:W  5:L 14:W 12:W  2:D
8  Daniel Leite Silva                    2094 5     13:W  3:W  4:L 10:W  2:L 14:W  1:L  5:L 12:W
9  Kallel Scucato Ferreira Da Silva      1787 4      3:L 13:W  5:L 12:W 14:W  4:L  6:L 11:W  1:L
10 Gilberto de Lima Steinn               1874 4      4:L 12:W  1:L  8:L  7:L 13:W 11:W 14:W  6:L
11 Francisco Rodrigues Oliveira Sobrinho 1608 3      2:L 14:W  3:L  7:L  5:L 12:W 10:L  9:L 13:W
12 Bruno da Silva Benedito                    2      5:L 10:L 14:W  9:L  6:L 11:L 13:W  7:L  8:L
13 Samuel Vinicius Bolonha                    1      8:L  9:L  7:L 14:W  3:L 10:L 12:L  2:L 11:L
14 Oscar de Souza                             0      6:L 11:L 12:L 13:L  9:L  8:L  7:L 10:L  4:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário