Resultados CXC Sábado 04/10/2014

by Murilo

XIX Etapa Rapido CXC 04/10/2014 – Final

List of Players

No  Name                           Rtg  Club  

1.  Bolivar Gonzalez               2302 ok    
2.  Pablo Acosta                   2112 ok    
3.  Carlos Alberto Carvalho Junior 2082 ok    
4.  Felipe Benvenutti              1963 ok    
5.  Gilberto de Lima Steinn        1874 ok Bye
6.  Iridio Johansen de Moura       1860 ok    
7.  Carlos Lunelli Marcondes       1818 ok    
8.  Wilson Fontanelli              1724 ok    
9.  Francisco R. Oliveira Sobrinho 1608 ok Bye
10. Rosan Sabadin                  1586 ok    
11. Leonardo Scardini              1531 ok    
12. Clever Eduardo Silva                15

Standings

Place Name                           Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Bolivar Gonzalez               4.5       8.5  14.5 13.00   14.5
  2   Pablo Acosta                   4         7.5  14.0  9.50   12.0
  3   Carlos Alberto Carvalho Junior 3         9.0  15.5  7.00    9.0
  4   Francisco R. Oliveira Sobrinho 3         8.0  13.0  5.75    8.0
  5   Rosan Sabadin                  3         7.0  12.0  6.00    8.0
  6   Felipe Benvenutti              2.5       8.5  13.5  4.75    9.5
  7   Carlos Lunelli Marcondes       2         8.0  14.5  4.00    5.0
  8   Iridio Johansen de Moura       2         8.0  13.5  3.50    7.0
  9   Clever Eduardo Silva           2         6.0   9.5  2.50    5.0
 10   Wilson Fontanelli              2         5.5  10.0  2.00    3.0
 11   Gilberto de Lima Steinn        1.5       6.5   9.5  0.50    6.5
 12   Leonardo Scardini              0.5       6.5  11.0  1.25    2.5

Cross Table

No Name                           Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Bolivar Gonzalez               2302 4.5    7:W  3:W  2:W  6:W  4:D
2  Pablo Acosta                   2112 4     10:W  8:W  1:L  3:W  6:W
3  Carlos Alberto Carvalho Junior 2082 3      5:W  1:L  8:W  2:L  7:W
4  Francisco R. Oliveira Sobrinho 1608 3      0:D  6:L 12:W  5:W  1:D
5  Rosan Sabadin                  1586 3      3:L  7:W  9:W  4:L  8:W
6  Felipe Benvenutti              1963 2.5   12:D  4:W 11:W  1:L  2:L
7  Carlos Lunelli Marcondes       1818 2      1:L  5:L 10:W  9:W  3:L
8  Iridio Johansen de Moura       1860 2      9:W  2:L  3:L 11:W  5:L
9  Clever Eduardo Silva                2      8:L 10:W  5:L  7:L 12:W
10 Wilson Fontanelli              1724 2      2:L  9:L  7:L 12:W 11:W
11 Gilberto de Lima Steinn        1874 1.5    0:D 12:W  6:L  8:L 10:L
12 Leonardo Scardini              1531 .5     6:D 11:L  4:L 10:L  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Chorinho CXC 04/10/2014 – Final

List of Players

No  Name                           Rtg 

1.  Frederico Matsuura             2388
2.  Ulisses Moura                  2098
3.  Daniel Leite                   2089
4.  Misrael Bianeck                2038
5.  Pedro Segato                   2014
6.  Glaucio Alves                  2010
7.  Maicon Prantes                 1978
8.  Gilberto de Lima Steinn        1874
9.  Wilson Fontanelli              1724
10. Francisco R. Oliveira Sobrinho 1608
11. Joseph Paul Santos

Standings

Place Name                           Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Frederico Matsuura             4.5       8.0  13.0 12.25   13.5
  2   Daniel Leite                   3.5       6.5  11.0  8.50    9.5
  3   Misrael Bianeck                3         7.5  12.5  5.50    9.0
  4   Maicon Prantes                 3         7.5  12.5  5.50    7.0
  5   Pedro Segato                   3         7.0  12.0  6.50   10.0
  6   Glaucio Alves                  2.5       9.5  16.5  5.75   10.5
  7   Gilberto de Lima Steinn        2.5       7.0  12.0  5.00    7.5
  8   Ulisses Moura                  2         9.5  16.5  6.00    8.0
  9   Wilson Fontanelli              2         7.0  11.0  1.00    4.0
 10   Francisco R. Oliveira Sobrinho 2         4.5   9.0  2.00    4.0
 11   Joseph Paul Santos             1         8.5  13.0  0.00    4.0

Cross Table

No Name                           Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Frederico Matsuura             2388 4.5    4:W  3:W  6:D  8:W  5:W
2  Daniel Leite                   2089 3.5    9:W  6:L  8:D  3:W  7:W
3  Misrael Bianeck                2038 3     10:W  1:L 11:W  2:L  6:W
4  Maicon Prantes                 1978 3      1:L  7:W  5:L 11:W  8:W
5  Pedro Segato                   2014 3     11:W  8:L  4:W  6:W  1:L
6  Glaucio Alves                  2010 2.5    0:W  2:W  1:D  5:L  3:L
7  Gilberto de Lima Steinn        1874 2.5    8:D  4:L 10:W  9:W  2:L
8  Ulisses Moura                  2098 2      7:D  5:W  2:D  1:L  4:L
9  Wilson Fontanelli              1724 2      2:L 10:L  0:W  7:L 11:W
10 Francisco R. Oliveira Sobrinho 1608 2      3:L  9:W  7:L  0:W  0: 
11 Joseph Paul Santos                  1      5:L  0:W  3:L  4:L  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário