TORNEIO ALÉM DA VISÃO- GRUPO A – RODADA 1 RESULTADOS 28-11-2020

by Murilo Salustiano

SERIE A – Round 1

Results

No Name              Total  Result   Name                Total

 1 Gustavo H Silva   [0]      0:1    João Manoel         [0]  
 2 Leonardo Nogueira [0]      0:1    Crisolon Vilas Boas [0]  
 3 Gabriel Fernando  [0]      0:1    José L. Lopez       [0]  
 4 Pablo Vello       [0]      0:1    Vinicius Ricieri    [0]  
 5 Cleidilan Coelho  [0]      0:1    Juan C. Montenegro  [0]  
 6 Renato de Almeida [0]     .5:.5   Lorenzo Camunello   [0]  
 7 Victo R Chavero   [0]      0:1    Sidnei Silvestre    [0]  
 8 Oneide Figueiredo [0]      1:0    Vanderlei Alves     [0]  
 9 Olyntho Meireles  [0]      0:1    Davi Lopes          [0]  
10 lucas Natan       [0]      1:0    Alex Barros         [0]  
11 Alexandre Conte   [0]      0:1    Jose Maria Saponara [0]  
12 Marcia Lopez      [0]      0:1    Márcio Bastos       [0]  


No Name Total Result Name Total
 1 Allan Toreti [0] 0:1 Gleber Agnes [0]
 2 Seiichi Nakamura [0] 0:1 João Coimbra [0] 
3 Everson Martinho [0] 1:0 Carlos Alves [0]
 4 Amadeu Paixão [0] 0:1 Daniel Mello [0] 
5 José Lucena [0] 1:0 Eduardo Sanches [0]
 6 Michael Veiga [0] 1:0 Priscila Melo [0]
 7 João Silva [0] 1:0 Lizbeth Guevara [0] 
8 Vilma de Piccoli [0] .5:.5 Ednei de Souza [0]
 9 Edson Herrero [0] 0:1 Ezequiel Lisboa [0] 
10 Felipe Bento [0] 0:1 Glenda Felipe [0] 
11 Edson Villas Boas [0] 0:1 Rafael dalberto [0] 
12 Adilson França [0] .5:.5 Jorge Carballo [0]


TORNEIO ALÉM DA VISÃO - GRUPO C - Round 1
Results 
No Name Total Result Name Total
 1 Emanuel Velásques, [0] 1:0 Alcione Ap. Santos, [0]
 2 Ferreira, Armando [0] 1:0 João Gustavo, [0]
 3 Giovani França, [0] 0:1 Danilo Bayão, [0]
 4 Domingos Freire, [0] 0:1 Victor Lucena, [0] 
5 Robson Santos, [0] 1:0 Eduardo, Luiz [0]
 6 Evandro Santana, [0] 1:0 Simone Skura, [0]
 7 Rodrigo Baldo, [0] 0:1 Rafael Maurício, [0]
 8 Lucas Campos, [0] 1:0 Luiz Carlos, [0] 
9 Leonardo Silguero, [0] 0:1 Egídio Tomás, [0] 
10 Josafa Costa, [0] 1:0 Flávio Correia, [0]

You may also like

Deixe um comentário