Fabiano Banach sagrou-se campeão invicto- TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO NO CLUBE DE XADREZ DE CURITIBA de 23-04-2022 INICIO 15:30

by Murilo Salustiano

 

 RESULTADOS FINAIS: https://chess-results.com/tnr630936.aspx?lan=10&art=1&rd=6&fed=BRA

IV ETAPA CXC 2022 23-04-2022

I Circuito CXC 2022 – 4ª Etapa | Clube de Xadrez de Curitiba | 23.04.2022                   
Última Atualização24.04.2022 00:27:25                              
Classificação final após 6 rondas                              
Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo EloI EloN Pts.  Desp1 Desp2 Desp3 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 2 Banach Fabiano  BRA 1932 1932 0 5,5 0 20 22 2232 6 6 3,7 1,79 20 35,8
2 3 Lima Giovani  BRA 1929 1929 0 5 0 20,5 22 1933 5 4 3,2 0,77 0 0
3 1 Moreira Araujo Rafael  BRA 2113 2113 0 4,5 0 22 25 1985 6 5 5 -0,52 0 0
4 6 Trzeciak Kintopp Iwersen  BRA 1755 1755 0 4,5 0 18 19 1574 3 2 1,5 0,46 20 9,2
5 11 R. de Oliveira Sobrinho Francisco  BRA 1610 1610 0 4,5 0 17,5 20 1527 3 2 1,3 0,73 20 14,6
6 4 Marcelinos dos Reis Oseias  BRA 1874 1874 0 4 0 17 17,5 1749 5 3 3,1 -0,08 20 -1,6
7 5 Farahani Cezar  BRA 1768 1768 0 3,5 0 20,5 22 1540 4 2 2,1 -0,64 20 -12,8
8 26 Tavares Weligtonn  BRA 0 0 0 3,5 0 19 21,5 1667 5 4        
9 10 Paganella Arthur  BRA 1645 1645 0 3,5 0 18,5 20,5 1508 4 2 1,8 -0,34 0 0
  25 Silva Percegona Pedro Emilio  BRA 0 0 0 3,5 0 18,5 20,5 1592 5 3        
11 24 Pereira Whasen  BRA 0 0 0 3,5 0 13 14,5 1625 5 3        
12 7 Gomes de França Junior Paulo  BRA 1738 1738 0 3 0 18,5 20 1396 3 1 1,3 -0,29 0 0
13 23 Pacheco Albuquerque Wallison  BRA 0 0 0 3 0 16,5 18 1531 5 2        
14 8 da Silva Ney Kawan  BRA 1692 1692 0 3 0 16 18 1392 3 1 1,3 -0,28 0 0
15 22 Gonzalez Jose Martin  PAR 0 0 0 3 0 15 16,5 1497 5 2        
16 12 Kassmayer Josef  BRA 1603 1603 0 3 0 13,5 14 1186 2 1 1,1 -0,13 20 -2,6
17 9 Galvez Puppo Lucca  BRA 1678 1678 0 2,5 0 16 17,5 1058 1 1 0,5 0,52 20 10,4
18 14 Ogg Bruno  BRA 1561 1561 0 2 0 20 21,5 1483 5 1 1,5 -0,53 0 0
19 18 CONNELL MENDEZ JOSE ALBERTO  VEN 0 0 0 2 0 15,5 16,5 1324 2 1        
20 13 Amorim Joao Miguel  BRA 1571 1571 0 2 0 15 15,5 1463 2 0 0,4 -0,36 0 0
21 17 Reinaldo Alles Jaco  BRA 1394 1394 0 2 0 12 12,5 1026 2 0 0,4 -0,38 20 -7,6
22 19 Correa Adriano  BRA 0 0 0 1,5 0,5 15 15,5 1121 4 1        
23 15 Alcantara Neves Cezar Augusto  BRA 1504 1504 0 1,5 0,5 14,5 15 1062 2 0 0,4 -0,44 20 -8,8
24 16 Barakat Yasser  BRA 1400 1400 0 1 0 15,5 17 1187 2 0 0,3 -0,28 0 0
25 20 Coutinho Alessandre  BRA 0 0 0 1 0 14 15,5 789 5 0        
26 21 Cuneo Vitor  BRA 0 0 0 0 0 11 12 805 3 0        

 

Torneio Válido para o CIRCUITO CXC 2022.  As Etapas são independentes e os atletas podem jogar quantas etapas quiser e puder

(Os jogadores que  mais pontuarem  na somatória das Etapas serão declarados  vitoriosos).  

You may also like

Deixe um comentário