CLASSIFICAÇÃO FINAL DO TORNEIO PICANHA:
https://chess-results.com/tnr634304.aspx?lan=10&art=1&rd=9
GM FIER NO CXC 06-05-2022 – CLASSIFICAÇÃO EM PDF
Teve transmissão ao vivo pelo Twitch no canal do GM Fier!
https://www.twitch.tv/gmalexfier
https://www.twitch.tv/videos/1476978336
Da base de dados do torneio do Chess-Results http://chess-results.com | ||||||||||||||||
XII Torneio Picanha do CXC | Clube de Xadrez de Curitiba | 28.05.2022 | 30 vagas | Presença do GM ALEXANDR FIER [Válido Rating CXC] | ||||||||||||||||
Última Atualização09.05.2022 03:28:20 | ||||||||||||||||
Classificação final após 9 rondas | ||||||||||||||||
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | T. S. S. Fier Alexandr H. | BRA | 2339 | 9 | 0 | 9 | 46,5 | 9 | 9 | 6,9 | 2,11 | 20 | 42,2 | |
2 | 6 | NM | Calçado Acyr Rogério | BRA | 2179 | 7 | 0 | 7 | 48,5 | 9 | 7 | 5,6 | 1,43 | 20 | 28,6 | |
3 | 3 | FM | Souza Adwilhans de | BRA | 2271 | 6 | 0 | 6 | 48 | 9 | 6 | 6,6 | -0,64 | 20 | -12,8 | |
4 | 7 | IM | Disconzi da Silva Rodrigo | BRA | 2173 | 5,5 | 0 | 5 | 50 | 9 | 6 | 5,2 | 0,33 | 20 | 6,6 | |
5 | 5 | FM | Araújo Adalberto Marcos de | BRA | 2193 | 5 | 0 | 5 | 49 | 9 | 5 | 5,7 | -0,67 | 20 | -13,4 | |
6 | 4 | NM | Alves de Almeida Álvaro | BRA | 2225 | 5 | 0 | 5 | 48 | 9 | 5 | 6,5 | -1,48 | 20 | -29,6 | |
7 | 11 | Lima Diogo Ferreira Giovanni | BRA | 1947 | 5 | 0 | 5 | 44,5 | 9 | 5 | 3,9 | 1,12 | 20 | 22,4 | ||
8 | 9 | Yanse Diaz Luis Alberto | VEN | 2028 | 5 | 0 | 5 | 43,5 | 9 | 5 | 4,5 | 0,53 | 20 | 10,6 | ||
9 | 17 | Galvez Pupo Lucca | BRA | 1677 | 5 | 0 | 5 | 36,5 | 9 | 5 | 3,1 | 1,95 | 20 | 39 | ||
10 | 2 | FM | Dias Delgado Lídio | BRA | 2315 | 5 | 0 | 5 | 30 | 9 | 5 | 8,5 | -3,53 | 20 | -70,6 | |
11 | 8 | Gimenez Salustiano Murilo | BRA | 2090 | 4,5 | 0 | 4 | 44 | 9 | 5 | 5,6 | -1,11 | 20 | -22,2 | ||
12 | 14 | Roble Felipe | BRA | 1791 | 4,5 | 0 | 4 | 40,5 | 9 | 5 | 2,8 | 1,69 | 20 | 33,8 | ||
13 | 12 | NM | Luciani de Oliveira Edson | BRA | 1939 | 4 | 0 | 4 | 43,5 | 8 | 3 | 3,5 | -0,45 | 20 | -9 | |
14 | 15 | Lang Eros | BRA | 1776 | 4 | 0 | 4 | 38 | 9 | 4 | 3 | 0,96 | 20 | 19,2 | ||
15 | 13 | Marcelino dos Reis Oseias | BRA | 1872 | 4 | 0 | 3 | 42 | 8 | 3 | 3,1 | -0,05 | 20 | -1 | ||
16 | 18 | Paganella Arthur Leonel | BRA | 1642 | 4 | 0 | 3 | 31 | 9 | 4 | 3,4 | 0,57 | 20 | 11,4 | ||
17 | 16 | Chandor Jose | VEN | 1725 | 4 | 0 | 3 | 31 | 9 | 4 | 4,5 | -0,53 | 20 | -10,6 | ||
18 | 20 | Aracema Kuss Matheus Filipini | BRA | 1406 | 2,5 | 0 | 2 | 33,5 | 9 | 3 | 1,5 | 1,02 | 20 | 20,4 | ||
19 | 21 | Alles Jacó R. | BRA | 1393 | 1 | 0 | 1 | 34 | 9 | 1 | 1,4 | -0,35 | 20 | -7 | ||
20 | 19 | Kassmayer Josef | BRA | 1589 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 2,5 | -2,53 | 20 | -50,6 | ||
21 | 10 | Rosa Alves André Gustavo | BRA | 1978 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
Anotação | ||||||||||||||||
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | ||||||||||||||||
Desempate 2: The greater number of victories (variable) | ||||||||||||||||
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) |
Da base de dados do torneio do Chess-Results http://chess-results.com | |||||||||||||||||
XII Torneio Picanha do CXC | Clube de Xadrez de Curitiba | 28.05.2022 | 30 vagas | Presença do GM ALEXANDR FIER [Válido Rating CXC] | |||||||||||||||||
Última Atualização09.05.2022 03:28:20 | |||||||||||||||||
Tabela cruzada final após 9 rondas | |||||||||||||||||
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | GM | T. S. S. Fier Alexandr H. | 2339 | BRA | 13w1 | 4b1 | 6w1 | 2b1 | 7w1 | 3b1 | 5w1 | 11b1 | 8w1 | 9 | 0 | 9 | 46,5 |
2 | NM | Calçado Acyr Rogério | 2179 | BRA | 9b1 | 15w1 | 3b1 | 1w0 | 5b1 | 4w0 | 7b1 | 6w1 | 12b1 | 7 | 0 | 7 | 48,5 |
3 | FM | Souza Adwilhans de | 2271 | BRA | 12w1 | 11b1 | 2w0 | 7b0 | 13w1 | 1w0 | 14b1 | 5b1 | 4w1 | 6 | 0 | 6 | 48 |
4 | IM | Disconzi da Silva Rodrigo | 2173 | BRA | 16w1 | 1w0 | 5b1 | 12b1 | 6w1 | 2b1 | 11w½ | 8b0 | 3b0 | 5,5 | 0 | 5 | 50 |
5 | FM | Araújo Adalberto Marcos de | 2193 | BRA | 17w1 | 7b1 | 4w0 | 13b1 | 2w0 | 6b1 | 1b0 | 3w0 | 14b1 | 5 | 0 | 5 | 49 |
6 | NM | Alves de Almeida Álvaro | 2225 | BRA | 14b1 | 8w1 | 1b0 | 15w1 | 4b0 | 5w0 | 9b1 | 2b0 | 16w1 | 5 | 0 | 5 | 48 |
7 | Lima Diogo Ferreira Giovanni | 1947 | BRA | 19b1 | 5w0 | 14b1 | 3w1 | 1b0 | 15w1 | 2w0 | 12b0 | 11w1 | 5 | 0 | 5 | 44,5 | |
8 | Yanse Diaz Luis Alberto | 2028 | VEN | 18w1 | 6b0 | 12w0 | 17b1 | 11w0 | 13b1 | 10b1 | 4w1 | 1b0 | 5 | 0 | 5 | 43,5 | |
9 | Galvez Pupo Lucca | 1677 | BRA | 2w0 | 10b1 | 13w0 | 11b0 | 18w1 | 16b1 | 6w0 | 17b1 | 19w1 | 5 | 0 | 5 | 36,5 | |
10 | FM | Dias Delgado Lídio | 2315 | BRA | 15b0 | 9w0 | 19b1 | 14w0 | 20b1 | 12b1 | 8w0 | 18w1 | 13b1 | 5 | 0 | 5 | 30 |
11 | Gimenez Salustiano Murilo | 2090 | BRA | 20b1 | 3w0 | 15b0 | 9w1 | 8b1 | 14w1 | 4b½ | 1w0 | 7b0 | 4,5 | 0 | 4 | 44 | |
12 | Roble Felipe | 1791 | BRA | 3b0 | 20w1 | 8b1 | 4w0 | 15b½ | 10w0 | 18b1 | 7w1 | 2w0 | 4,5 | 0 | 4 | 40,5 | |
13 | NM | Luciani de Oliveira Edson | 1939 | BRA | 1b0 | 16w1 | 9b1 | 5w0 | 3b0 | 8w0 | 19b1 | 20w+ | 10w0 | 4 | 0 | 4 | 43,5 |
14 | Lang Eros | 1776 | BRA | 6w0 | 18b1 | 7w0 | 10b1 | 17w1 | 11b0 | 3w0 | 19b1 | 5w0 | 4 | 0 | 4 | 38 | |
15 | Marcelino dos Reis Oseias | 1872 | BRA | 10w1 | 2b0 | 11w1 | 6b0 | 12w½ | 7b0 | 17w½ | 16b0 | 20w+ | 4 | 0 | 3 | 42 | |
16 | Paganella Arthur Leonel | 1642 | BRA | 4b0 | 13b0 | 17w½ | 18b½ | 19w1 | 9w0 | 20b1 | 15w1 | 6b0 | 4 | 0 | 3 | 31 | |
17 | Chandor Jose | 1725 | VEN | 5b0 | 19w1 | 16b½ | 8w0 | 14b0 | 20w1 | 15b½ | 9w0 | 18b1 | 4 | 0 | 3 | 31 | |
18 | Aracema Kuss Matheus Filipini | 1406 | BRA | 8b0 | 14w0 | 20b1 | 16w½ | 9b0 | 19w1 | 12w0 | 10b0 | 17w0 | 2,5 | 0 | 2 | 33,5 | |
19 | Alles Jacó R. | 1393 | BRA | 7w0 | 17b0 | 10w0 | 20w1 | 16b0 | 18b0 | 13w0 | 14w0 | 9b0 | 1 | 0 | 1 | 34 | |
20 | Kassmayer Josef | 1589 | BRA | 11w0 | 12b0 | 18w0 | 19b0 | 10w0 | 17b0 | 16w0 | 13b- | 15b- | 0 | 0 | 0 | 28 | |
21 | Rosa Alves André Gustavo | 1978 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Encontrará todos os detalhes do torneio em http://chess-results.com/tnr634304.aspx?lan=10 | |||||||||||||||||
Servidor de resultados de torneio de xadrez: Chess-Results |