VII Etapa do Circuito de Rápido Dr. Mauro de Athayde – Etapa Dorval Novaes – Resultados

by Murilo

VII Etapa do Circuito de Rápido CXC 18/05/2013 – Round 5

List of Players

No  Name                           Rtg 

1.  Paulo Palozi                   2381
2.  Lidio Dias Delgado             2339
3.  Frederico Matsuura             2337
4.  Bolivar Gonzalez               2281
5.  Euclides Ferreira              2187
6.  Vitorio Chemin                 2184
7.  Leandro Salles                 2123
8.  Jefferson Barbosa              2079
9.  Pablo Acosta                   2074
10. Daniel Leite Da Silva          2065
11. Allan Zaidan                   2050
12. Murilo Salustiano              2009
13. Paulo Muraro Ferreira          1964
14. Alan Jose De Oliveira Teixeira 1951
15. Julio Jose De Oliveira         1943
16. David Ferreira Das Chagas      1866
17. Alvaro Alves De Almeida        1829
18. Lucas De Souza Pereira         1785
19. Bruna Garcia De Souza          1751
20. Janaina Oliveira               1671
21. Francisco Sobrinho             1667
22. Hudson Coutinho Hilário
23. Lucas José Acunha De Vargas
24. Bruno Ailton Vilela

Standings

Place Name                           Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Euclides Ferreira              2187 5         9.5  15.5 15.50   15.0
  2   Bolivar Gonzalez               2281 4         9.0  16.0 11.00   13.0
  3   Vitorio Chemin                 2184 4         8.0  13.5  9.50   12.0
  4   Frederico Matsuura             2337 3.5       9.0  16.5  9.00   11.5
  5   Lidio Dias Delgado             2339 3         9.0  16.0  9.00   10.0
  6   Paulo Palozi                   2381 3         8.5  15.0  6.50   10.0
  7   Jefferson Barbosa              2079 3         8.5  14.5  7.00   10.0
  8   Julio Jose De Oliveira         1943 3         8.0  14.0  7.00    9.0
  9   Daniel Leite Da Silva          2065 3         7.5  12.5  5.50    9.0
 10   Paulo Muraro Ferreira          1964 3         7.5  12.5  5.00    8.0
 11   Allan Zaidan                   2050 3         6.5  12.5  4.50    9.0
 12   Leandro Salles                 2123 3         6.5  10.0  4.00    9.0
 13   Pablo Acosta                   2074 2         8.0  13.0  3.00    7.0
 14   Lucas De Souza Pereira         1785 2         8.0  13.0  3.00    6.0
 15   Janaina Oliveira               1671 2         8.0  11.5  2.50    5.0
 16   Alvaro Alves De Almeida        1829 2         6.5  12.5  2.75    6.0
 17   David Ferreira Das Chagas      1866 2         6.5  11.5  2.75    5.5
 18   Francisco Sobrinho             1667 2         6.0   9.5  1.75    5.0
 19   Bruno Ailton Vilela                 2         4.5   7.5  2.00    3.0
 20   Alan Jose De Oliveira Teixeira 1951 1.5       8.0  11.5  1.50    5.0
 21   Murilo Salustiano              2009 1.5       7.0  13.0  3.00    6.5
 22   Hudson Coutinho Hilário             1         6.0   9.0  1.00    3.0
 23   Lucas José Acunha De Vargas         1         5.0   8.5  0.50    1.0
 24   Bruna Garcia De Souza          1751 0.5       5.5   9.5  1.00    1.5

Cross Table

No Name                                Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Euclides Ferreira (5)               2187 5     16:1 11:1  6:1  2:1  4:1
2  Bolivar Gonzalez (4)                2281 4     17:1 13:1  3:1  1:0  8:1
3  Vitorio Chemin (6)                  2184 4     14:1 21:1  2:0  7:1  5:1
4  Frederico Matsuura (3)              2337 3.5    0:½ 10:1  7:1  6:1  1:0
5  Lidio Dias Delgado (2)              2339 3      8:1  7:0  9:1 11:1  3:0
6  Paulo Palozi (1)                    2381 3     20:1 12:1  1:0  4:0 13:1
7  Jefferson Barbosa (8)               2079 3     15:1  5:1  4:0  3:0 14:1
8  Julio Jose De Oliveira (15)         1943 3      5:0 15:1 13:1 12:1  2:0
9  Daniel Leite Da Silva (10)          2065 3      0:½ 18:1  5:0 16:1 10:½
10 Paulo Muraro Ferreira (13)          1964 3      0:½  4:0 14:1 21:1  9:½
11 Allan Zaidan (11)                   2050 3     23:1  1:0 17:1  5:0 20:1
12 Leandro Salles (7)                  2123 3     24:1  6:0 20:1  8:0 15:1
13 Pablo Acosta (9)                    2074 2     22:1  2:0  8:0 18:1  6:0
14 Lucas De Souza Pereira (18)         1785 2      3:0 19:1 10:0 22:1  7:0
15 Janaina Oliveira (20)               1671 2      7:0  8:0 19:1 24:1 12:0
16 Alvaro Alves De Almeida (17)        1829 2      1:0 23:1 21:½  9:0 17:½
17 David Ferreira Das Chagas (16)      1866 2      2:0 22:1 11:0 20:½ 16:½
18 Francisco Sobrinho (21)             1667 2      0:½  9:0 24:½ 13:0 21:1
19 Bruno Ailton Vilela (24)                 2     21:0 14:0 15:0 23:1 22:1
20 Alan Jose De Oliveira Teixeira (14) 1951 1.5    6:0 24:1 12:0 17:½ 11:0
21 Murilo Salustiano (12)              2009 1.5   19:1  3:0 16:½ 10:0 18:0
22 Hudson Coutinho Hilário (22)             1     13:0 17:0 23:1 14:0 19:0
23 Lucas José Acunha De Vargas (23)         1     11:0 16:0 22:0 19:0 24:1
24 Bruna Garcia De Souza (19)          1751 .5    12:0 20:0 18:½ 15:0 23:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário