Resultados – II Torneio Interescolar de Xadrez Memorial Euclides Ferreira

by Murilo

II Interescolar – Round 5

List of Players

No  Name                                   Club                          

1.  Gabrielle Louise Ayrosa                5º - EM Miguel Krug           
2.  Thais Monteiro De Carvalho             5º - Colégio Tradição         
3.  Nicolas Henri Marcelo Cristalvo        4º - EM Profº Brandão         
4.  Daniel Lisboa Setúbal                  3° - EM Ananias Antônio Mauad 
5.  David Barbosa                          4º - Pirâmide do Saber        
6.  Gabriel Silva                          4º - Pirâmide do Saber        
7.  Lara Lima                              5º - Pirâmide do Saber        
8.  Diego Magalhães Albini                 5º - Pirâmide do Saber        
9.  Isaque Haniel Stresser Cardoso         5º - EE José Piolli           
10. Guilherme Marcoff Simão                2º - Pirâmide do Saber        
11. Gabriel Gonçalves Dos Santos           4º - EM Miguel Krug           
12. Victoria Pavoski Morais                2º - EM Antonio Andrade       
13. Thauane Oliveira Lopes                 4º - EM Miguel Krug           
14. Thielly Oliveira Lopes                 1º - EM Miguel Krug           
15. Nicolas Julian Oliveira Gutierrez      3º - EM Miguel Krug           
16. Eduarda Medwid Saraiva                 4º - EM Miguel Krug           
17. Bernardo Raphael Simões Lombardi Pedro 3º - EM Batel                 
18. Talita Samadhi Kamakawa                5º - EM Jaguariaiva           
19. Daniel Cadamuro de Moura               1º - Acesso Hauer             
20. Sophia Cadamuro de Moura               4º - Acesso Hauer             
21. Davi Pimentel Haliski                  3º - Pirâmide do Saber        
22. Agata Dharamsala Kamakawa              7º - Colégio da Polícia Milita
23. Guilherme Seguro Gonçalves             1º - Pirâmide do Saber        
24. Dêniel Bonini                          3º - Pirâmide do Saber        
25. Vitor Renato Sanfelice                 3º - Escola Medianeira

Standings

Place Name                                   Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Sophia Cadamuro de Moura               4º - Acesso Hauer              4.5      11.0  17.5   13.5
  2   Thais Monteiro De Carvalho             5º - Colégio Tradição          4.5      10.0  17.0   13.5
  3   Agata Dharamsala Kamakawa              7º - Colégio da Polícia Milita 4         8.0  14.5   14.0
  4   David Barbosa                          4º - Pirâmide do Saber         4         8.0  13.5   11.0
  5   Isaque Haniel Stresser Cardoso         5º - EE José Piolli            4         7.5  13.0   10.0
  6   Talita Samadhi Kamakawa                5º - EM Jaguariaiva            3         9.0  15.5   12.0
  7   Daniel Cadamuro de Moura               1º - Acesso Hauer              3         8.5  14.5   10.0
  8   Gabrielle Louise Ayrosa                5º - EM Miguel Krug            3         8.0  14.0   10.0
      Gabriel Silva                          4º - Pirâmide do Saber         3         8.0  14.0   10.0
 10   Gabriel Gonçalves Dos Santos           4º - EM Miguel Krug            3         7.0  13.0    9.0
 11   Diego Magalhães Albini                 5º - Pirâmide do Saber         2.5       5.5  10.5    7.0
 12   Thauane Oliveira Lopes                 4º - EM Miguel Krug            2.5       4.5   9.0    5.0
 13   Nicolas Henri Marcelo Cristalvo        4º - EM Profº Brandão          2         8.0  13.5    8.0
 14   Davi Pimentel Haliski                  3º - Pirâmide do Saber         2         8.0  12.0    7.0
 15   Nicolas Julian Oliveira Gutierrez      3º - EM Miguel Krug            2         7.5  13.0    6.0
 16   Guilherme Seguro Gonçalves             1º - Pirâmide do Saber         2         7.0  12.5    5.5
 17   Dêniel Bonini                          3º - Pirâmide do Saber         2         7.0  12.5    5.0
 18   Vitor Renato Sanfelice                 3º - Escola Medianeira         2         6.0  10.0    5.0
 19   Bernardo Raphael Simões Lombardi Pedro 3º - EM Batel                  2         5.0   8.0    5.0
 20   Daniel Lisboa Setúbal                  3° - EM Ananias Antônio Mauad  1.5       7.0  12.0    5.5
 21   Victoria Pavoski Morais                2º - EM Antonio Andrade        1.5       5.0   8.0    2.0
 22   Eduarda Medwid Saraiva                 4º - EM Miguel Krug            1         7.0  12.5    3.0
 23   Thielly Oliveira Lopes                 1º - EM Miguel Krug            1         6.5  10.5    3.0
 24   Guilherme Marcoff Simão                2º - Pirâmide do Saber         0         5.5   9.0    0.0
 25   Lara Lima                              5º - Pirâmide do Saber         0         1.5   6.0    0.0

Cross Table

No  Name                                    Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Louise Ayrosa, Gabrielle                          12:W 11:W 18:L  2:L 21:W
2.  De Carvalho, Thais Monteiro                       13:W 19:W 20:D  1:W 22:W
3.  Marcelo Cristalvo, Nicolas Henri                  14:W 18:L 17:W 20:L 11:L
4.  Setúbal, Daniel Lisboa                            15:D  8:D 19:L 23:D 13:L
5.  Barbosa, David                                    16:W 20:L 21:W 11:W 19:W
6.  Silva, Gabriel                                    17:W 21:W 22:L  9:L 24:W
7.  Lima, Lara                                        18:L   :L   :L   :    : 
8.  Magalhães Albini, Diego                           19:L  4:D 16:W 14:W  9:L
9.  Stresser Cardoso, Isaque Haniel                   20:L 14:W 23:W  6:W  8:W
10. Simão, Guilherme Marcoff                          21:L 17:L 14:L 13:L 12:L
11. Gonçalves Dos Santos, Gabriel                     23:W  1:L 25:W  5:L  3:W
12. Pavoski Morais, Victoria                           1:L 25:L 24:L 16:D 10:W
13. Oliveira Lopes, Thauane                            2:L 16:D 15:L 10:W  4:W
14. Oliveira Lopes, Thielly                            3:L  9:L 10:W  8:L 17:L
15. Oliveira Gutierrez, Nicolas Julian                 4:D 22:L 13:W 19:L 23:D
16. Medwid Saraiva, Eduarda                            5:L 13:D  8:L 12:D 25:L
17. Simões Lombardi Pedro, Bernardo Raphael            6:L 10:W  3:L 24:L 14:W
18. Kamakawa, Talita Samadhi                           7:W  3:W  1:W 22:L 20:L
19. Cadamuro de Moura, Daniel                          8:W  2:L  4:W 15:W  5:L
20. Cadamuro de Moura, Sophia                          9:W  5:W  2:D  3:W 18:W
21. Pimentel Haliski, Davi                            10:W  6:L  5:L 25:W  1:L
22. Dharamsala Kamakawa, Agata                        24:W 15:W  6:W 18:W  2:L
23. Seguro Gonçalves, Guilherme                       11:L 24:W  9:L  4:D 15:D
24. Bonini, Dêniel                                    22:L 23:  12:W 17:W  6:L
25. Sanfelice, Vitor Renato                             :  12:W 11:L 21:L 16:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário