Resultados – XVII Etapa de Blitz e Chorinho CXC

by Murilo

XVII Etapa Blitz CXC 01/08/2014 – Round 9

List of Players

No  Name                               Rtg  Club     

1.  Lidio Delgado                      2318 Joga     
2.  Bolivar Ribeiro Gonzalez           2318 Joga     
3.  Acyr Calçado                       2207 Joga Bye?
4.  Justo Chemin                       2102 Joga     
5.  Pablo Acosta                       2094 Joga     
6.  Felipe Benvenutti Brasilio         2065 Joga     
7.  Daniel Leite                       2064 Joga     
8.  Glaucio Alves                      2022 Joga     
9.  Pedro Segato                       1989 Joga     
10. Paulo Muraro Ferreira              1943 Joga     
11. Gilberto de Lima Steinn            1886 Joga     
12. Iridio Johansen de Moura           1876 Bye      
13. Carlos Lunelli Marcondes           1809 Joga     
14. Kallel Scucato Ferreira da Silva   1805 Joga     
15. Francisco de O. Rodrigues Sobrinho 1670 Joga     
16. Renam Caratchuk                         Joga     
17. Luiz Carlos Florencio                   Joga     
18. Pedro Kaneto                            Joga

Standings

Place Name                               Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Lidio Delgado                      7.5      35.5  46.0 39.25   33.5
  2   Justo Chemin                       7        37.5  48.5 35.50   38.0
  3   Acyr Calçado                       6.5      35.5  47.0 30.00   32.5
  4   Bolivar Ribeiro Gonzalez           6        37.5  48.5 29.00   32.0
  5   Daniel Leite                       6        29.5  38.0 24.50   25.0
  6   Pedro Segato                       5.5      31.0  39.0 16.50   26.0
  7   Gilberto de Lima Steinn            5        32.5  40.5 17.00   24.0
  8   Glaucio Alves                      4.5      35.5  43.5 16.00   27.0
  9   Paulo Muraro Ferreira              4.5      34.5  42.5 17.25   22.5
 10   Felipe Benvenutti Brasilio         4.5      33.0  43.0 17.75   22.0
 11   Luiz Carlos Florencio              4.5      25.5  32.0  9.25   18.0
 12   Carlos Lunelli Marcondes           4        34.0  43.0 11.00   22.0
 13   Pablo Acosta                       4        33.5  42.5 16.00   23.0
 14   Kallel Scucato Ferreira da Silva   4        31.5  38.0  9.00   21.0
 15   Renam Caratchuk                    4        26.5  33.0  7.50   15.0
 16   Francisco de O. Rodrigues Sobrinho 2        29.5  36.0  1.00   11.0
 17   Pedro Kaneto                       1        29.5  36.0  0.00    8.0
 18   Iridio Johansen de Moura           0.5       0.5   0.5  0.00    0.5

Cross Table

No Name                               Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Lidio Delgado                      2318 7.5    9:D  8:W  6:L 12:W  4:W  7:W  2:W  3:W 13:W
2  Justo Chemin                       2102 7     12:W  5:W  4:W  6:W  8:W  3:L  1:L  7:W  9:W
3  Acyr Calçado                       2207 6.5    0:D  9:W 13:W  4:L  6:W  2:W 10:W  1:L  8:W
4  Bolivar Ribeiro Gonzalez           2318 6      7:W 10:W  2:L  3:W  1:L 14:W  9:W  8:W  5:L
5  Daniel Leite                       2064 6     11:W  2:L  7:L 15:W 10:L 16:W 14:W 12:W  4:W
6  Pedro Segato                       1989 5.5   17:W 13:D  1:W  2:L  3:L 10:L  0:W 16:W 14:W
7  Gilberto de Lima Steinn            1886 5      4:L 16:W  5:W  8:L 13:W  1:L 17:W  2:L 12:W
8  Glaucio Alves                      2022 4.5   14:W  1:L 17:W  7:W  2:L 13:D 15:W  4:L  3:L
9  Paulo Muraro Ferreira              1943 4.5    1:D  3:L 14:W 13:L 11:W 15:W  4:L 17:W  2:L
10 Felipe Benvenutti Brasilio         2065 4.5   15:W  4:L 12:L 11:D  5:W  6:W  3:L 13:L  0:W
11 Luiz Carlos Florencio                   4.5    5:L 12:L  0:W 10:D  9:L 17:W 13:W 15:L 16:W
12 Carlos Lunelli Marcondes           1809 4      2:L 11:W 10:W  1:L 14:L  0:W 16:W  5:L  7:L
13 Pablo Acosta                       2094 4     16:W  6:D  3:L  9:W  7:L  8:D 11:L 10:W  1:L
14 Kallel Scucato Ferreira da Silva   1805 4      8:L 15:W  9:L 17:W 12:W  4:L  5:L  0:W  6:L
15 Renam Caratchuk                         4     10:L 14:L 16:W  5:L  0:W  9:L  8:L 11:W 17:W
16 Francisco de O. Rodrigues Sobrinho 1670 2     13:L  7:L 15:L  0:W 17:W  5:L 12:L  6:L 11:L
17 Pedro Kaneto                            1      6:L  0:W  8:L 14:L 16:L 11:L  7:L  9:L 15:L
18 Iridio Johansen de Moura           1876 .5     0:D  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Chorinho CXC 02/08/2014 – Round 6

List of Players

No  Name                       Rtg  Club

1.  Frederico Matsuura         2365     
2.  Justo Chemin               2102 Joga
3.  Pablo Acosta               2094 Joga
4.  Felipe Benvenutti Brasilio 2065 Joga
5.  Glaucio Alves              2022 Joga
6.  Paulo Muraro Ferreira      1943 Joga
7.  Adolfo Garcia              1906     
8.  Carlos Calleros            1891     
9.  Gilberto de Lima Steinn    1886 Joga
10. Francisco Sobrinho         1670     
11. Luiz Carlos Florencio           Joga

Standings

Place Name                       Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Justo Chemin               5        14.0  20.0 18.00   16.0
  2   Frederico Matsuura         4.5      13.5  21.0 13.50   17.0
  3   Carlos Calleros            4        14.5  20.0 11.50   16.0
  4   Felipe Benvenutti Brasilio 4        11.0  16.5  9.00   13.0
  5   Francisco Sobrinho         3.5      11.0  16.5  5.75    9.0
  6   Glaucio Alves              3.5      10.5  16.0  6.75    9.0
  7   Paulo Muraro Ferreira      3        14.5  21.0  7.00   12.0
  8   Pablo Acosta               3        13.5  19.5  8.50   12.0
  9   Adolfo Garcia              2        13.5  19.0  1.00    7.0
 10   Luiz Carlos Florencio      2        11.5  15.5  1.00    8.0
 11   Gilberto de Lima Steinn    1        12.0  17.5  0.00    4.0

Cross Table

No Name                       Rtg  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Justo Chemin               2102 5      9:W  7:L  6:W  4:W  3:W  2:W
2  Frederico Matsuura         2365 4.5    0:D  6:W  7:W  3:W  8:W  1:L
3  Carlos Calleros            1891 4      8:W  4:W  5:W  2:L  1:L 11:W
4  Felipe Benvenutti Brasilio 2065 4     11:W  3:L  9:W  1:L  7:W  8:W
5  Francisco Sobrinho         1670 3.5    6:D  8:L  3:L  0:W 10:W  9:W
6  Glaucio Alves              2022 3.5    5:D  2:L  1:L  9:W 11:W 10:W
7  Paulo Muraro Ferreira      1943 3     10:W  1:W  2:L  8:L  4:L  0:W
8  Pablo Acosta               2094 3      3:L  5:W 10:W  7:W  2:L  4:L
9  Adolfo Garcia              1906 2      1:L 11:W  4:L  6:L  0:W  5:L
10 Luiz Carlos Florencio           2      7:L  0:W  8:L 11:W  5:L  6:L
11 Gilberto de Lima Steinn    1886 1      4:L  9:L  0:W 10:L  6:L  3:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

You may also like

Deixe um comentário